2002年6月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002年6月 6月數量 6月金額 平均單價 1-6月數量 (%) 1-6月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     108,661      11,520,787 106.03         576,737 26.45%         87,022,081 33.86% 150.89
      107,603      11,286,058 104.89         506,818 23.24%         73,328,526 28.53% 144.68
加拿大            966           222,313 230.14           64,594 2.96%         13,094,755 5.09% 202.72
墨西哥              92             12,416 134.96             5,325 0.24%              598,800 0.23% 112.45
                 
歐盟(EU)     127,789      10,261,694 80.30         854,267 39.18%       100,622,869 39.15% 117.79
        10,181        1,421,111 139.58           74,246 3.41%         14,775,617 5.75% 199.01
        10,376        1,262,930 121.72         155,631 7.14%         21,534,558 8.38% 138.37
西班牙         1,577           242,489 153.77             7,428 0.34%           1,118,551 0.44% 150.59
        55,924        3,662,342 65.49         204,418 9.38%         19,334,275 7.52% 94.58
          5,194           337,363 64.95           49,340 2.26%           4,001,499 1.56% 81.10
義大利         1,410           134,553 95.43           17,466 0.80%           2,539,856 0.99% 145.42
比利時         9,657        1,179,795 122.17         141,892 6.51%         21,064,986 8.20% 148.46
          4,834           442,020 91.44           45,044 2.07%           4,631,480 1.80% 102.82
葡萄牙            140             14,378 102.70             3,519 0.16%              224,802 0.09% 63.88
          4,001           133,411 33.34           12,026 0.55%              340,856 0.13% 28.34
愛爾蘭            400             14,700                -             1,394 0.06%              148,837 0.06% 106.77
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                          - 0.00%                -
奧地利                 -                       -                -             8,160 0.37%           1,425,125 0.55% 174.65
        23,121        1,262,898 54.62         111,301 5.10%           7,321,968 2.85% 65.79
             974           153,704 157.81           22,402 1.03%           2,160,459 0.84% 96.44
                 
歐協(EFTA)         5,165           659,648 127.72           93,592 4.29%         14,085,197 5.48% 150.50
             656           190,103 289.79           18,382 0.84%           4,334,560 1.69% 235.80
          4,091           445,504 108.90           70,188 3.22%           9,382,952 3.65% 133.68
             418             24,041                -             5,022 0.23%              367,685 0.14% 73.21
列支斯敦                 -                       -                -                     -                            -    
                 
主要國家       75,289        5,603,253 74.42         501,161 22.98%         41,715,979 16.23% 83.24
        68,187        4,829,165 70.82         462,865 21.23%         36,613,940 14.24% 79.10
          2,055           134,817 65.60             7,643 0.35%              375,981 0.15% 49.19
  西                 -                       -                -             2,259 0.10%                77,972 0.03% 34.52
阿根廷                 -                       -                -                194 0.01%                  3,232 0.00% 16.66
                  -                       -                -                620 0.03%                30,377 0.01% 49.00
          2,543           468,699 184.31           12,450 0.57%           2,598,024 1.01% 208.68
以色列         2,201           124,071 56.37             7,678 0.35%              954,004 0.37% 124.25
             303             46,501 153.47             7,452 0.34%           1,062,449 0.41% 142.57
                 
其它國家       24,902        1,481,489 59.49         154,650 7.09%         13,597,170 5.29% 87.92
      341,806      29,526,871 86.38      2,180,407 100.00%       257,043,296 100.00% 117.89

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)

2002年6月  6月數量  6月金額 平均單價  1-6月數量 (%)  1-6月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        57,746        3,822,660 66.20         279,216 100.00%         25,123,394 100.00% 89.98

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理