2002年6月與2001年同期台灣自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
    期: 2002-2001年同期比較  金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2002年 2001年 增減 2002年 2001年 增減
1      359,411      512,613 -29.89%     52,360,461        65,802,734 -20.43%
2      332,214      518,786 -35.96%     40,265,828        60,977,956 -33.97%
3      493,486      557,188 -11.43%     62,846,925        68,732,015 -8.56%
4      342,491      443,560 -22.79%     40,770,250        50,000,660 -18.46%
5      310,999      305,485 1.80%     31,272,961        29,464,567 6.14%
6      341,806      270,910 26.17%     29,526,871        20,985,834 40.70%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   2,180,407   2,608,542 -16.41%   257,043,296      295,963,766 -13.15%

                    2002年6月與2001年同期台灣其他自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)   數量: (台)
    期: 2002-2001年同期比較 金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2002年 2001年 增減 2002年 2001年 增減
1        40,782        53,424 -23.66%       3,986,980          5,362,372 -25.65%
2        39,674        50,883 -22.03%       3,437,501          4,928,335 -30.25%
3        50,218        82,187 -38.90%       5,879,747          8,153,604 -27.89%
4        50,432        71,354 -29.32%       4,848,420          6,357,559 -23.74%
5        40,364        66,831 -39.60%       3,148,086          4,888,126 -35.60%
6        57,746        65,067 -11.25%       3,822,660          4,144,889 -7.77%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      279,216      389,746 -28.36%     25,123,394        33,834,885 -25.75%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理