2002/2001年1-6月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-6月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 576,737 | 667,599 | -13.61% | 87,022,081 | 85,223,012 | 2.11% |
| 美 國 | 506,818 | 613,353 | -17.37% | 73,328,526 | 72,627,954 | 0.96% |
| 加拿大 | 64,594 | 48,161 | 34.12% | 13,094,755 | 12,034,846 | 8.81% |
| 墨西哥 | 5,325 | 6,085 | -12.49% | 598,800 | 560,212 | 6.89% |
| 歐盟(EU) | 854,267 | 930,364 | -8.18% | 100,622,869 | 111,940,108 | -10.11% |
| 荷 蘭 | 74,246 | 121,311 | -38.80% | 14,775,617 | 21,526,515 | -31.36% |
| 德 國 | 155,631 | 192,057 | -18.97% | 21,534,558 | 27,090,659 | -20.51% |
| 西班牙 | 7,428 | 8,405 | -11.62% | 1,118,551 | 962,691 | 16.19% |
| 英 國 | 204,418 | 231,363 | -11.65% | 19,334,275 | 19,632,296 | -1.52% |
| 法 國 | 49,340 | 44,735 | 10.29% | 4,001,499 | 3,476,174 | 15.11% |
| 義大利 | 17,466 | 15,062 | 15.96% | 2,539,856 | 2,264,986 | 12.14% |
| 比利時 | 141,892 | 103,058 | 37.68% | 21,064,986 | 18,622,941 | 13.11% |
| 丹 麥 | 45,044 | 31,035 | 45.14% | 4,631,480 | 3,926,768 | 17.95% |
| 葡萄牙 | 3,519 | 1,329 | 164.79% | 224,802 | 130,425 | 72.36% |
| 希 臘 | 12,026 | 26,055 | -53.84% | 340,856 | 708,699 | -51.90% |
| 愛爾蘭 | 1,394 | 2,456 | -43.24% | 148,837 | 347,300 | -57.14% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 8,160 | 10,955 | -25.51% | 1,425,125 | 1,507,808 | -5.48% |
| 瑞 典 | 111,301 | 121,891 | -8.69% | 7,321,968 | 9,400,434 | -22.11% |
| 芬 蘭 | 22,402 | 20,652 | 8.47% | 2,160,459 | 2,342,412 | -7.77% |
| 歐協(EFTA) | 93,592 | 143,317 | -34.70% | 14,085,197 | 22,789,262 | -38.19% |
| 瑞 士 | 18,382 | 23,820 | -22.83% | 4,334,560 | 6,589,916 | -34.22% |
| 挪 威 | 70,188 | 113,814 | -38.33% | 9,382,952 | 15,723,686 | -40.33% |
| 冰 島 | 5,022 | 5,683 | -11.63% | 367,685 | 475,660 | -22.70% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 501,161 | 673,943 | -25.64% | 41,715,979 | 58,978,319 | -29.27% |
| 日 本 | 462,865 | 617,061 | -24.99% | 36,613,940 | 52,103,452 | -29.73% |
| 阿 聯 | 7,643 | 12,357 | -38.15% | 375,981 | 574,276 | -34.53% |
| 巴 西 | 2,259 | 814 | 177.52% | 77,972 | 219,110 | -64.41% |
| 阿根廷 | 194 | 2,530 | -92.33% | 3,232 | 411,905 | -99.22% |
| 智 利 | 620 | 1,262 | -50.87% | 30,377 | 75,268 | -59.64% |
| 澳 洲 | 12,450 | 12,114 | 2.77% | 2,598,024 | 2,902,357 | -10.49% |
| 以色列 | 7,678 | 20,538 | -62.62% | 954,004 | 1,580,736 | -39.65% |
| 波 蘭 | 7,452 | 7,267 | 3% | 1,062,449 | 1,111,215 | -4.39% |
| 其它國家 | 154,650 | 193,319 | -20.00% | 13,597,170 | 17,033,065 | -20.17% |
| 總 計 | 2,180,407 | 2,608,542 | -16.41% | 257,043,296 | 295,963,766 | -13.15% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2002/2001年1-6月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 279,216 | 389,746 | -28.36% | 25,123,394 | 33,834,885 | -25.75% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理