2002年5月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年5月 5月數量 5月金額 平均單價 1-5月數量 (%) 1-5月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     102,668      11,962,066 116.51         468,076 25.46%        75,501,294 33.18% 161.30
        99,737      11,210,057 112.40         399,215 21.71%        62,042,468 27.27% 155.41
加拿大         1,804           616,277 341.62           63,628 3.46%        12,872,442 5.66% 202.31
墨西哥         1,127           135,732 120.44             5,233 0.28%             586,384 0.26% 112.06
                 
歐盟(EU)     102,792      10,794,937 105.02         726,478 39.51%        90,361,175 39.72% 124.38
        10,563        1,708,527 161.75           64,065 3.48%        13,354,506 5.87% 208.45
        15,273        2,038,684 133.48         145,255 7.90%        20,271,628 8.91% 139.56
西班牙         1,705           172,998 101.47             5,851 0.32%             876,062 0.39% 149.73
        33,617        3,379,935 100.54         148,494 8.08%        15,671,933 6.89% 105.54
          8,133           783,898 96.38           44,146 2.40%          3,664,136 1.61% 83.00
義大利         1,571           197,889 125.96           16,056 0.87%          2,405,303 1.06% 149.81
比利時       13,995        1,264,961 90.39         132,235 7.19%        19,885,191 8.74% 150.38
          5,177           589,590 113.89           40,210 2.19%          4,189,460 1.84% 104.19
葡萄牙            695             37,612 54.12             3,379 0.18%             210,424 0.09% 62.27
          2,443             54,525 22.32             8,025 0.44%             207,445 0.09% 25.85
愛爾蘭                 -                       -               -                994 0.05%             134,137 0.06% 134.95
盧森堡                 -                       -               -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利                 -                       -               -             8,160 0.44%          1,425,125 0.63% 174.65
          8,727           443,133 50.78           88,180 4.80%          6,059,070 2.66% 68.71
             893           123,185 137.95           21,428 1.17%          2,006,755 0.88% 93.65
                 
歐協(EFTA)         3,112           547,818 176.03           88,427 4.81%        13,425,549 5.90% 151.83
          1,273           236,889 186.09           17,726 0.96%          4,144,457 1.82% 233.81
          1,839           310,929 169.08           66,097 3.59%          8,937,448 3.93% 135.22
                  -                       -               -             4,604 0.25%             343,644 0.15% 74.64
列支斯敦                 -                       -               -                     -                           -    
                 
主要國家       66,647        5,190,520 77.88         425,872 23.16%        36,112,726 15.87% 84.80
        61,933        4,828,766 77.97         394,678 21.47%        31,784,775 13.97% 80.53
          1,150             61,405 53.40             5,588 0.30%             241,164 0.11% 43.16
  西         2,050             10,350 5.05             2,259 0.12%               77,972 0.03% 34.52
阿根廷                 -                       -               -                194 0.01%                 3,232 0.00% 16.66
                  -                       -               -                620 0.03%               30,377 0.01% 49.00
             238             68,172 286.44             9,907 0.54%          2,129,325 0.94% 214.93
以色列            957           176,178 184.09             5,477 0.30%             829,933 0.36% 151.53
             319             45,649 143.10             7,149 0.39%          1,015,948 0.45% 142.11
                 
其它國家       35,780        2,777,620 77.63         129,748 7.06%        12,115,681 5.33% 93.38
      310,999      31,272,961 100.56      1,838,601 100.00%      227,516,425 100.00% 123.74
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002年5月  5月數量  5月金額 平均單價  1-5月數量 (%)  1-5月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        40,364        3,148,086 77.99         221,470 100.00%        21,300,734 100.00% 96.18

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理