| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-5月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 468,076 | 589,946 | -20.66% | 75,501,294 | 77,709,550 | -2.84% |
| 美 國 | 399,215 | 537,572 | -25.74% | 62,042,468 | 65,348,542 | -5.06% |
| 加拿大 | 63,628 | 47,513 | 33.92% | 12,872,442 | 11,959,353 | 7.63% |
| 墨西哥 | 5,233 | 4,861 | 7.65% | 586,384 | 401,655 | 45.99% |
| 歐盟(EU) | 726,478 | 840,717 | -13.59% | 90,361,175 | 105,700,934 | -14.51% |
| 荷 蘭 | 64,065 | 115,591 | -44.58% | 13,354,506 | 20,752,847 | -35.65% |
| 德 國 | 145,255 | 187,607 | -22.57% | 20,271,628 | 26,650,602 | -23.94% |
| 西班牙 | 5,851 | 7,800 | -24.99% | 876,062 | 895,857 | -2.21% |
| 英 國 | 148,494 | 179,620 | -17.33% | 15,671,933 | 16,213,298 | -3.34% |
| 法 國 | 44,146 | 39,907 | 10.62% | 3,664,136 | 3,107,780 | 17.90% |
| 義大利 | 16,056 | 14,619 | 9.83% | 2,405,303 | 2,192,674 | 9.70% |
| 比利時 | 132,235 | 100,582 | 31.47% | 19,885,191 | 18,510,571 | 7.43% |
| 丹 麥 | 40,210 | 30,636 | 31.25% | 4,189,460 | 3,870,685 | 8.24% |
| 葡萄牙 | 3,379 | 1,212 | 178.80% | 210,424 | 105,211 | 100.00% |
| 希 臘 | 8,025 | 17,975 | -55.35% | 207,445 | 548,728 | -62.20% |
| 愛爾蘭 | 994 | 2,176 | -54.32% | 134,137 | 305,798 | -56.14% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 8,160 | 10,955 | -25.51% | 1,425,125 | 1,507,808 | -5.48% |
| 瑞 典 | 88,180 | 111,685 | -21.05% | 6,059,070 | 8,755,986 | -30.80% |
| 芬 蘭 | 21,428 | 20,352 | 5.29% | 2,006,755 | 2,283,089 | -12.10% |
| 歐協(EFTA) | 88,427 | 142,774 | -38.07% | 13,425,549 | 22,718,893 | -40.91% |
| 瑞 士 | 17,726 | 23,362 | -24.12% | 4,144,457 | 6,549,885 | -36.72% |
| 挪 威 | 66,097 | 113,729 | -41.88% | 8,937,448 | 15,693,348 | -43.05% |
| 冰 島 | 4,604 | 5,683 | -18.99% | 343,644 | 475,660 | -27.75% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 425,872 | 589,796 | -27.79% | 36,112,726 | 53,191,926 | -32.11% |
| 日 本 | 394,678 | 537,675 | -26.60% | 31,784,775 | 46,685,513 | -31.92% |
| 阿 聯 | 5,588 | 10,347 | -45.99% | 241,164 | 503,053 | -52.06% |
| 巴 西 | 2,259 | 755 | 199.21% | 77,972 | 204,854 | -61.94% |
| 阿根廷 | 194 | 2,461 | -92.12% | 3,232 | 398,709 | -99.19% |
| 智 利 | 620 | 1,150 | -46.09% | 30,377 | 67,550 | -55.03% |
| 澳 洲 | 9,907 | 12,020 | -17.58% | 2,129,325 | 2,882,269 | -26.12% |
| 以色列 | 5,477 | 18,317 | -70.10% | 829,933 | 1,367,511 | -39.31% |
| 波 蘭 | 7,149 | 7,071 | 1% | 1,015,948 | 1,082,467 | -6.15% |
| 其它國家 | 129,748 | 174,399 | -25.60% | 12,115,681 | 15,656,629 | -22.62% |
| 總 計 | 1,838,601 | 2,337,632 | -21.35% | 227,516,425 | 274,977,932 | -17.26% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2002/2001年1-5月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 221,470 | 324,679 | -31.79% | 21,300,734 | 29,689,996 | -28.26% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理