2002年4月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年4月 4月數量 4月金額 平均單價 1-4月數量 (%) 1-4月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)       67,926      13,250,288 195.07         365,408 23.92%        63,539,228 32.38% 173.89
        57,159      10,804,232 189.02         299,478 19.60%        50,832,411 25.90% 169.74
加拿大         9,028        2,337,589 258.93           61,824 4.05%        12,256,165 6.25% 198.24
墨西哥         1,739           108,467 62.37             4,106 0.27%             450,652 0.23% 109.75
                 
歐盟(EU)     153,170      16,808,641 109.74         623,686 40.83%        79,566,238 40.54% 127.57
        13,358        2,716,620 203.37           53,502 3.50%        11,645,979 5.93% 217.67
        38,433        4,385,843 114.12         129,982 8.51%        18,232,944 9.29% 140.27
西班牙            924           200,229 216.70             4,146 0.27%             703,064 0.36% 169.58
        33,193        3,614,673 108.90         114,877 7.52%        12,291,998 6.26% 107.00
          9,498           723,742 76.20           36,013 2.36%          2,880,238 1.47% 79.98
義大利         4,188           541,820 129.37           14,485 0.95%          2,207,414 1.12% 152.39
比利時       23,819        2,688,041 112.85         118,240 7.74%        18,620,230 9.49% 157.48
        10,049           928,174 92.36           35,033 2.29%          3,599,870 1.83% 102.76
葡萄牙            234             30,721 131.29             2,684 0.18%             172,812 0.09% 64.39
          1,154             53,119 46.03             5,582 0.37%             152,920 0.08%     152,920
愛爾蘭            282             32,923 116.75                994 0.07%             134,137 0.07% 134.95
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利              26               5,292 203.54             8,160 0.53%          1,425,125 0.73% 174.65
        17,598           852,490 48.44           79,453 5.20%          5,615,937 2.86% 70.68
             414             34,954 84.43           20,535 1.34%          1,883,570 0.96% 91.72
                 
歐協(EFTA)       10,253        1,443,191 140.76           85,315 5.58%        12,877,731 6.56% 150.94
             343             64,474 187.97           16,453 1.08%          3,907,568 1.99% 237.50
          9,910        1,378,717 139.12           64,258 4.21%          8,626,519 4.40% 134.25
                  -                       -                -             4,604 0.30%             343,644 0.18% 74.64
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       90,046        7,377,168 81.93         359,225 23.52%        30,922,206 15.76% 86.08
        84,915        6,833,750 80.48         332,745 21.78%        26,956,009 13.74% 81.01
             280               7,437 26.56             4,438 0.29%             179,759 0.09% 40.50
  西                2               4,148 2074.00                209 0.01%               67,622 0.03% 323.55
阿根廷            194               3,232 16.66                194 0.01%                 3,232 0.00% 16.66
             620             30,377 49.00                620 0.04%               30,377 0.02% 49.00
          2,662           221,623 83.25             9,669 0.63%          2,061,153 1.05% 213.17
以色列            762           200,457 263.07             4,520 0.30%             653,755 0.33% 144.64
             611             76,144 124.62             6,830 0.45%             970,299 0.49% 142.06
                 
其它國家       21,096        1,890,962 89.64           93,968 6.15%          9,338,061 4.76% 99.37
      342,491      40,770,250 119.04      1,527,602 100.00%      196,243,464 100.00% 128.47

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2002年4月  4月數量  4月金額 平均單價  1-4月數量 (%)  1-4月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)

 

      50,432        4,848,420 96.14         181,106 100.00%        18,152,648 100.00% 100.23

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理