2002/2001年1-4月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2002/2001年1-4月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       365,408       530,879 -31.17%     63,539,228        70,034,022 -9.27%
        299,478       481,622 -37.82%     50,832,411        58,430,395 -13.00%
加拿大         61,824         44,601 38.62%     12,256,165        11,236,432 9.08%
墨西哥           4,106           4,656 -11.81%          450,652             367,195 22.73%
             
歐盟(EU)       623,686       749,231 -16.76%     79,566,238        96,586,232 -17.62%
          53,502       110,272 -51.48%     11,645,979        19,955,893 -41.64%
        129,982       177,033 -26.58%     18,232,944        25,021,317 -27.13%
西班牙           4,146           5,780 -28.27%          703,064             663,651 5.94%
        114,877       137,783 -16.62%     12,291,998        12,952,263 -5.10%
          36,013         39,302 -8.37%       2,880,238          3,020,048 -4.63%
義大利         14,485         13,392 8.16%       2,207,414          1,946,249 13.42%
比利時       118,240         97,019 21.87%     18,620,230        17,921,105 3.90%
          35,033         26,669 31.36%       3,599,870          3,498,569 2.90%
葡萄牙           2,684              877 206.04%          172,812               72,974 136.81%
            5,582         16,635 -66.44%          152,920             457,129 -66.55%
愛爾蘭              994           1,752 -43.26%          134,137             255,783 -47.56%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           8,160         10,955 -25.51%       1,425,125          1,507,808 -5.48%
          79,453         92,012 -13.65%       5,615,937          7,125,452 -21.18%
          20,535         19,750 3.97%       1,883,570          2,187,991 -13.91%
             
歐協(EFTA)         85,315       133,207 -35.95%     12,877,731        21,056,032 -38.84%
          16,453         21,400 -23.12%       3,907,568          6,025,655 -35.15%
          64,258       106,124 -39.45%       8,626,519        14,554,717 -40.73%
            4,604           5,683 -18.99%          343,644             475,660 -27.75%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       359,225       483,335 -25.68%     30,922,206        44,898,624 -31.13%
        332,745       444,933 -25.21%     26,956,009        39,259,306 -31.34%
            4,438           5,648 -21.42%          179,759             306,339 -41.32%
  西              209              625 -66.56%            67,622             181,475 -62.74%
阿根廷              194           2,082 -90.68%              3,232             356,974 -99.09%
               620              260                    -              30,377               27,093                 -  
            9,669         12,020 -19.56%       2,061,153          2,882,269 -28.49%
以色列           4,520         11,099 -59.28%          653,755             864,284 -24.36%
波 蘭           6,830           6,668 2%          970,299          1,020,884 -4.96%
             
其它國家         93,968       135,495 -30.65%       9,338,061        12,938,455 -27.83%
     1,527,602    2,032,147 -24.83%   196,243,464      245,513,365 -20.07%
   
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002/2001年1-4月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        181,106       257,848 -29.76%     18,152,648        24,801,870 -26.81%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理