2002年3月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002年3月 3月數量 3月金額 平均單價 1-3月數量 (%) 1-3月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
(NAFTA)     115,706      19,467,742 168.25         297,482 25.10%        50,288,940 32.35% 169.05
        97,965      15,176,428 154.92         242,319 20.45%        40,028,179 25.75% 165.19
加拿大       16,291        4,157,943 255.23           52,796 4.45%          9,918,576 6.38% 187.87
墨西哥         1,450           133,371 91.98             2,367 0.20%             342,185 0.22% 144.56
                 
歐盟(EU)     207,069      26,869,604 129.76         470,516 39.70%        62,757,597 40.37% 133.38
        18,829        4,106,830 218.11           40,144 3.39%          8,929,359 5.74% 222.43
        41,365        6,356,171 153.66           91,549 7.72%        13,847,101 8.91% 151.25
西班牙         1,310           165,801 126.57             3,222 0.27%             502,835 0.32% 156.06
        34,077        3,680,431 108.00           81,684 6.89%          8,677,325 5.58% 106.23
        15,157        1,227,942 81.01           26,515 2.24%          2,156,496 1.39% 81.33
義大利         3,571           579,000 162.14           10,297 0.87%          1,665,594 1.07% 161.76
比利時       45,450        6,986,828 153.73           94,421 7.97%        15,932,189 10.25% 168.74
        13,285        1,451,115 109.23           24,984 2.11%          2,671,696 1.72% 106.94
葡萄牙         1,933             79,657 41.21             2,450 0.21%             142,091 0.09% 58.00
          4,428             99,801 22.54             4,428 0.37%               99,801 0.06%       99,801
愛爾蘭            419             49,829 118.92                712 0.06%             101,214 0.07% 142.15
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利            566             96,428 170.37             8,134 0.69%          1,419,833 0.91% 174.56
        23,153        1,449,886 62.62           61,855 5.22%          4,763,447 3.06% 77.01
          3,526           539,885 153.12           20,121 1.70%          1,848,616 1.19% 91.87
                 
歐協(EFTA)       24,878        3,877,632 155.87           75,062 6.33%        11,434,540 7.35% 152.33
          5,633        1,247,629 221.49           16,110 1.36%          3,843,094 2.47% 238.55
        17,693        2,511,717 141.96           54,348 4.59%          7,247,802 4.66% 133.36
          1,552           118,286 76.22             4,604 0.39%             343,644 0.22% 74.64
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家     115,155        9,564,745 83.06         269,179 22.71%        23,545,038 15.14% 87.47
      108,528        8,562,975 78.90         247,830 20.91%        20,122,259 12.94% 81.19
             726             37,857 52.14             4,158 0.35%             172,322 0.11% 41.44
  西                 -                       -                -                207 0.02%               63,474 0.04% 306.64
阿根廷                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
                  -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
             778           266,799 342.93             7,007 0.59%          1,839,530 1.18% 262.53
以色列         2,313           254,571 110.06             3,758 0.32%             453,298 0.29% 120.62
          2,810           442,543 157.49             6,219 0.52%             894,155 0.58% 143.78
                 
其它國家       30,678        3,067,202 99.98           72,872 6.15%          7,447,099 4.79% 102.19
      493,486      62,846,925 127.35      1,185,111 100.00%      155,473,214 100.00% 131.19

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2002年3月  3月數量  3月金額 平均單價  1-3月數量 (%)  1-3月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        50,218        5,879,747 117.08         130,674 100.00%        13,304,228 100.00% 101.81

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理