2002年3月與2001年同期台灣自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2002-2001年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2002年 | 2001年 | 增減 | 2002年 | 2001年 | 增減 | |
| 1 | 359,411 | 512,613 | -29.89% | 52,360,461 | 65,802,734 | -20.43% |
| 2 | 332,214 | 518,786 | -35.96% | 40,265,828 | 60,977,956 | -33.97% |
| 3 | 493,486 | 557,188 | -11.43% | 62,846,925 | 68,732,015 | -8.56% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,185,111 | 1,588,587 | -25.40% | 155,473,214 | 195,512,705 | -20.48% |
2002年3月與2001年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2002-2001年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2002年 | 2001年 | 增減 | 2002年 | 2001年 | 增減 | |
| 1 | 40,782 | 53,424 | -23.66% | 3,986,980 | 5,362,372 | -25.65% |
| 2 | 39,674 | 50,883 | -22.03% | 3,437,501 | 4,928,335 | -30.25% |
| 3 | 50,218 | 82,187 | -38.90% | 5,879,747 | 8,153,604 | -27.89% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 130,674 | 186,494 | -29.93% | 13,304,228 | 18,444,311 | -27.87% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理