C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
| 2002/2001年1-3月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | ||||||
| 297,482 | 426,448 | -30.24% | 50,288,940 | 56,034,999 | -10.25% | |
| 美 國 | 242,319 | 383,498 | -36.81% | 40,028,179 | 46,285,557 | -13.52% |
| 加拿大 | 52,796 | 38,294 | 37.87% | 9,918,576 | 9,382,247 | 5.72% |
| 墨西哥 | 2,367 | 4,656 | -49.16% | 342,185 | 367,195 | -6.81% |
| 歐盟(EU) | 470,516 | 610,356 | -22.91% | 62,757,597 | 80,219,382 | -21.77% |
| 荷 蘭 | 40,144 | 90,067 | -55.43% | 8,929,359 | 16,805,697 | -46.87% |
| 德 國 | 91,549 | 151,849 | -39.71% | 13,847,101 | 21,523,084 | -35.66% |
| 西班牙 | 3,222 | 3,323 | -3.04% | 502,835 | 478,232 | 5.14% |
| 英 國 | 81,684 | 101,442 | -19.48% | 8,677,325 | 9,908,701 | -12.43% |
| 法 國 | 26,515 | 30,259 | -12.37% | 2,156,496 | 2,349,575 | -8.22% |
| 義大利 | 10,297 | 11,408 | -9.74% | 1,665,594 | 1,589,262 | 4.80% |
| 比利時 | 94,421 | 81,995 | 15.15% | 15,932,189 | 14,803,663 | 7.62% |
| 丹 麥 | 24,984 | 22,273 | 12.17% | 2,671,696 | 2,940,578 | -9.14% |
| 葡萄牙 | 2,450 | 675 | 262.96% | 142,091 | 56,536 | 151.33% |
| 希 臘 | 4,428 | 13,912 | -68.17% | 99,801 | 396,276 | -74.82% |
| 愛爾蘭 | 712 | 1,751 | -59.34% | 101,214 | 255,539 | -60.39% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 8,134 | 9,731 | -16.41% | 1,419,833 | 1,359,528 | 4.44% |
| 瑞 典 | 61,855 | 74,276 | -16.72% | 4,763,447 | 5,894,827 | -19.19% |
| 芬 蘭 | 20,121 | 17,395 | 15.67% | 1,848,616 | 1,857,884 | -0.50% |
| 歐協(EFTA) | 75,062 | 115,496 | -35.01% | 11,434,540 | 17,542,611 | -34.82% |
| 瑞 士 | 16,110 | 18,007 | -10.53% | 3,843,094 | 4,961,091 | -22.54% |
| 挪 威 | 54,348 | 92,869 | -41.48% | 7,247,802 | 12,201,202 | -40.60% |
| 冰 島 | 4,604 | 4,620 | -0.35% | 343,644 | 380,318 | -9.64% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 269,179 | 336,119 | -19.92% | 23,545,038 | 31,846,941 | -26.07% |
| 日 本 | 247,830 | 305,340 | -18.83% | 20,122,259 | 27,109,113 | -25.77% |
| 阿 聯 | 4,158 | 5,198 | -20.01% | 172,322 | 290,936 | -40.77% |
| 巴 西 | 207 | 150 | 38.00% | 63,474 | 50,821 | 24.90% |
| 阿根廷 | - | 2,082 | -100.00% | - | 356,974 | -100.00% |
| 智 利 | - | - | - | - | - | - |
| 澳 洲 | 7,007 | 11,244 | -37.68% | 1,839,530 | 2,691,584 | -31.66% |
| 以色列 | 3,758 | 6,004 | -37.41% | 453,298 | 451,437 | 0.41% |
| 波 蘭 | 6,219 | 6,101 | 2% | 894,155 | 896,076 | -0.21% |
| 其它國家 | 72,872 | 100,168 | -27.25% | 7,447,099 | 9,868,772 | -24.54% |
| 總 計 | 1,185,111 | 1,588,587 | -25.40% | 155,473,214 | 195,512,705 | -20.48% |
|
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||
| 2002/2001年1-3月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 130,674 | 186,494 | -29.93% | 13,304,228 | 18,444,311 | -27.87% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理