2002年2月台灣自行車主要出口國家統計

                               C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002年2月 2月數量 2月金額 平均單價 1-2月數量 (%) 1-2月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       84,059     12,115,849 144.14         181,776 26.28%     30,821,198 33.27% 169.56
        67,029       9,893,997 147.61         144,354 20.87%     24,851,751 26.83% 172.16
加拿大       17,030       2,221,852 130.47           36,505 5.28%       5,760,633 6.22% 157.80
墨西哥                 -                     -                -                917 0.13%          208,814 0.23% 227.71
歐盟(EU)     121,037     15,447,413 127.63         263,447 38.09%     35,887,993 38.74% 136.22
        13,245       2,683,949 202.64           21,315 3.08%       4,822,529 5.21% 226.25
        20,082       2,838,415 141.34           50,184 7.26%       7,490,930 8.09% 149.27
西班牙            795          114,453 143.97             1,912 0.28%          337,034 0.36% 176.27
        24,483       2,150,900 87.85           47,607 6.88%       4,996,894 5.39% 104.96
          3,991          418,537 104.87           11,358 1.64%          928,554 1.00% 81.75
義大利         3,231          592,146 183.27             6,726 0.97%       1,086,594 1.17% 161.55
比利時       17,141       3,557,697 207.55           48,971 7.08%       8,945,361 9.66% 182.67
          5,303          484,633 91.39           11,699 1.69%       1,220,581 1.32% 104.33
葡萄牙            161            22,022 136.78                517 0.07%            62,434 0.07% 120.76
                  -                     -                -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
愛爾蘭            293            51,385 175.38                293 0.04%            51,385 0.06%       51,385
盧森堡                 -                     -                -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利            506          231,562 457.63             7,568 1.09%       1,323,405 1.43% 174.87
        21,606       1,659,097 76.79           38,702 5.60%       3,313,561 3.58% 85.62
        10,200          642,617 63.00           16,595 2.40%       1,308,731 1.41% 78.86
歐協(EFTA)       22,705       3,779,803 166.47           50,184 7.26%       7,556,908 8.16% 150.58
          4,148       1,163,181 280.42           10,477 1.51%       2,595,465 2.80% 247.73
        18,557       2,616,622 141.00           36,655 5.30%       4,736,085 5.11% 129.21
                  -                     -                -             3,052 0.44%          225,358 0.24% 73.84
列支斯敦                 -                     -                -                     -                       -    
主要國家       87,172       7,478,749 85.79         154,024 22.27%     13,980,293 15.09% 90.77
        82,060       6,449,669 78.60         139,302 20.14%     11,559,284 12.48% 82.98
             880            25,907 29.44             3,432 0.50%          134,465 0.15% 39.18
  西            200            59,954 299.77                207 0.03%            63,474 0.07% 306.64
阿根廷                 -                     -                -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                  -                     -                -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
          2,147          640,848 298.49             6,229 0.90%       1,572,731 1.70% 252.49
以色列         1,027          164,325 160.00             1,445 0.21%          198,727 0.21% 137.53
             858          138,046 160.89             3,409 0.49%          451,612 0.49% 132.48
其它國家       17,241       1,444,014 83.75           42,194 6.10%       4,379,897 4.73% 103.80
      332,214     40,265,828 121.20         691,625 100.00%     92,626,289 100.00% 133.93

                     C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)

2002年2月  2月數量  2月金額 平均單價  1-2月數量 (%)  1-2月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        39,674       3,437,501 86.64           80,456 100.00%       7,424,481 100.00% 92.28

                     資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理