2002/2001年1-2月台灣自行車出口主要國家比較

                  C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002/2001年1-2月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)       181,776       284,673 -36.15%     30,821,198        36,268,422 -15.02%
        144,354       257,784 -44.00%     24,851,751        30,502,469 -18.53%
加拿大         36,505         22,730 60.60%       5,760,633          5,464,375 5.42%
墨西哥              917           4,159 -77.95%          208,814             301,578 -30.76%
歐盟(EU)       263,447       400,619 -34.24%     35,887,993        51,871,971 -30.81%
          21,315         55,651 -61.70%       4,822,529        10,501,747 -54.08%
          50,184         93,638 -46.41%       7,490,930        12,718,541 -41.10%
西班牙           1,912           2,336 -18.15%          337,034             329,064 2.42%
          47,607         59,388 -19.84%       4,996,894          6,171,075 -19.03%
          11,358         24,991 -54.55%          928,554          2,011,272 -53.83%
義大利           6,726           8,216 -18.14%       1,086,594          1,018,274 6.71%
比利時         48,971         54,393 -9.97%       8,945,361          9,842,614 -9.12%
          11,699         11,553 1.26%       1,220,581          1,508,820 -19.10%
葡萄牙              517                65                    -              62,434               19,592                 -  
                    -         11,145 -100.00%                     -             317,233 -100.00%
愛爾蘭              293           1,031 -71.58%            51,385             161,033 -68.09%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           7,568           8,868 -14.66%       1,323,405          1,254,591 5.48%
          38,702         54,811 -29.39%       3,313,561          4,426,311 -25.14%
          16,595         14,533 14.19%       1,308,731          1,591,804 -17.78%
歐協(EFTA)         50,184         85,992 -41.64%       7,556,908        13,024,247 -41.98%
          10,477         11,683 -10.32%       2,595,465          3,569,825 -27.29%
          36,655         70,759 -48.20%       4,736,085          9,158,826 -48.29%
            3,052           3,550 -14.03%          225,358             295,596 -23.76%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
主要國家       154,024       192,815 -20.12%     13,980,293        18,610,083 -24.88%
        139,302       170,967 -18.52%     11,559,284        15,005,310 -22.97%
            3,432           2,860 20.00%          134,465             177,540 -24.26%
  西              207              150 38.00%            63,474               50,821 24.90%
阿根廷                   -           1,960 -100.00%                     -             323,672 -100.00%
                    -                   -                    -                       -                        -                 -  
            6,229           9,099 -31.54%       1,572,731          2,226,523 -29.36%
以色列           1,445           5,411 -73.30%          198,727             429,091 -53.69%
波 蘭           3,409           2,368 44%          451,612             397,126 13.72%
其它國家         42,194         67,300 -37.30%       4,379,897          7,005,967 -37.48%
        691,625    1,031,399 -32.94%     92,626,289      126,780,690 -26.94%

              C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)

2002/2001年1-2月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
          80,456       104,307 -22.87%       7,424,481        10,290,707 -27.85%

                           資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理