2002年1月與2001年同期台灣自行車出口統計
C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles)
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2002年 | 2001年 | 增減 | 2002年 | 2001年 | 增減 | |
| 1 | 359,411 | 512,613 | -29.89% | 52,360,461 | 65,802,734 | -20.43% |
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 359,411 | 512,613 | -29.89% | 52,360,461 | 65,802,734 | -20.43% |
2002年1月與2001年同期台灣其他自行車出口統計
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2002年 | 2001年 | 增減 | 2002年 | 2001年 | 增減 | |
| 1 | 40,782 | 53,424 | -23.66% | 3,986,980 | 5,362,372 | -25.65% |
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 40,782 | 53,424 | -23.66% | 3,986,980 | 5,362,372 | -25.65% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理