2002/2001年1月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002/2001年1月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)         97,717       130,122 -24.90%     18,705,349        18,411,061 1.60%
美  國         77,325       114,779 -32.63%     14,957,754        15,079,781 -0.81%
加拿大         19,475         11,879 63.94%       3,538,781          3,131,309 13.01%
墨西哥              917           3,464 -73.53%          208,814             199,971 4.42%
             
歐盟(EU)       142,410       221,451 -35.69%     20,440,580        28,226,386 -27.58%
荷  蘭           8,070         28,721 -71.90%       2,138,580          5,134,411 -58.35%
德  國         30,102         60,019 -49.85%       4,652,515          7,451,915 -37.57%
西班牙           1,117              286 290.56%          222,581               43,495 411.74%
英  國         23,124         20,477 12.93%       2,845,994          2,272,248 25.25%
法  國           7,367           8,736 -15.67%          510,017             552,248 -7.65%
義大利           3,495           3,941 -11.32%          494,448             623,496 -20.70%
比利時         31,830         34,144 -6.78%       5,387,664          6,550,001 -17.75%
丹  麥           6,396           4,555 40.42%          735,948             643,737 14.32%
葡萄牙              356                   -                    -              40,412                        -                 -  
希  臘                   -           9,450 -100.00%                     -             261,763 -100.00%
愛爾蘭                   -              712 -100.00%                     -               96,231 -100.00%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           7,062           6,266 12.70%       1,091,843             995,350 9.69%
瑞  典         17,096         33,153 -48.43%       1,654,464          2,417,753 -31.57%
芬  蘭           6,395         10,991 -41.82%          666,114          1,183,738 -43.73%
             
歐協(EFTA)         27,479         44,661 -38.47%       3,777,105          6,832,281 -44.72%
瑞  士           6,329           7,172 -11.75%       1,432,284          2,097,326 -31.71%
挪  威         18,098         34,281 -47.21%       2,119,463          4,482,190 -52.71%
冰  島           3,052           3,208 -4.86%          225,358             252,765 -10.84%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家         66,852         82,610 -19.08%       6,501,544          8,536,684 -23.84%
日  本         57,242         73,088 -21.68%       5,109,615          6,817,018 -25.05%
阿  聯           2,552           2,290 11.44%          108,558             101,489 6.97%
巴  西                  7              150 -95.33%              3,520               50,821 -93.07%
阿根廷                   -           1,150 -100.00%                     -             166,718 -100.00%
智  利                   -                   -