2001年11月台灣自行車主要出口國家統計

 

                     C C C CODE:87120010(Bicycles)87120010902(Other Bicycles) &87120010109(Folding Bicycles)

2001年11月 11月數量 11月金額 平均單價 1-11月數量 (%) 1-11月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       105,027     17,697,064 168.50      1,326,246 29.77%   159,147,136 32.68% 120.00
美  國         94,201     14,829,915 157.43      1,230,286 27.61%   138,181,628 28.37% 112.32
加拿大           9,206       2,717,033 295.14           78,458 1.76%     19,512,716 4.01% 248.70
墨西哥           1,620          150,116 92.66           17,502 0.39%       1,452,792 0.30% 83.01
歐盟(EU)       103,327     15,876,436 153.65      1,484,344 33.32%   175,563,186 36.05% 118.28
荷  蘭         14,143       2,878,874 203.55         189,479 4.25%     35,347,515 7.26% 186.55
德  國         24,532       3,679,132 149.97         244,164 5.48%     34,000,041 6.98% 139.25
西班牙           1,414          341,235 241.33           12,543 0.28%       1,796,154 0.37% 143.20
英  國         30,075       3,567,239 118.61         514,872 11.56%     43,443,536 8.92% 84.38
法  國           3,200          170,662 53.33           63,610 1.43%       4,819,913 0.99% 75.77
義大利           3,297          693,238 210.26           26,520 0.60%       3,996,844 0.82% 150.71
比利時           9,529       3,231,081 339.08         153,561 3.45%     29,276,057 6.01% 190.65
丹  麥              932          137,580 147.62           37,707 0.85%       4,629,304 0.95% 122.77
葡萄牙              247            47,447 192.09             8,816 0.20%          436,470 0.09% 49.51
希  臘              177            26,785 151.33           26,487 0.59%          754,351 0.15% 28.48
愛爾蘭              593            65,960 111.23             9,861 0.22%          722,967 0.15% 73.32
盧森堡                10              1,567 156.70                  10 0.00%              1,567 0.00% 156.70
奧地利                   -                     -               -           11,117 0.25%       1,537,074 0.32% 138.26
瑞  典         10,661          731,225 68.59         159,068 3.57%     11,981,775 2.46% 75.32
芬  蘭           4,517          304,411 67.39           26,529 0.60%       2,819,618 0.58% 106.28
歐協(EFTA)         10,338       2,003,048 193.76         167,817 3.77%     27,232,922 5.59% 162.28
瑞  士           8,229       1,855,050 225.43           39,065 0.88%     10,025,366 2.06% 256.63
挪  威           2,109          147,998 70.17         123,055 2.76%     16,725,164 3.43% 135.92
冰  島                   -                     -               -             5,697 0.13%          482,392 0.10% 84.67
列支斯敦                   -                     -               -                     -                       -   -
主要國家         86,662       8,798,836 101.53      1,147,703 25.76%     98,750,742