2001年11月與2000年同期台灣自行車出口統計比較

C C C CODE:87120010902(Other Bicycles)&87120010109 (Folding Bicycles)

                                                                                                            數量:(台)    金額:US$

月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
1      512,613          695,365 -26.28%     65,802,734        85,212,135 -22.78%
2      518,786          552,882 -6.17%     60,977,956        66,083,643 -7.73%
3      557,188          722,170 -22.85%     68,732,015        87,021,648 -21.02%
4      443,560          801,817 -44.68%     50,000,660        88,776,853 -43.68%
5      305,485          752,992 -59.43%     29,464,567        74,907,148 -60.67%
6      270,910          539,366 -49.77%     20,985,834        45,599,171 -53.98%
7      320,591          652,389 -50.86%     28,168,518        54,425,078 -48.24%
8      408,791          608,361 -32.80%     33,053,589        56,214,510 -41.20%
9      355,399          549,376 -35.31%     35,104,839        57,314,600 -38.75%
10      426,547          585,890 -27.20%     47,948,939        63,383,868 -24.35%
11      335,438          608,972 -44.92%     46,752,610        79,794,616 -41.41%
12                 -                         -    
總 計   4,455,308       7,069,580 -36.98%   486,992,261      758,733,270 -35.82%
 

2001年11月與2000年同期台灣其他自行車出口統計

C C C CODE:87120090004 (Other Cycles)

 

月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
1        53,424          158,393 -66.27%       5,362,372        10,347,172 -48.18%
2        50,883          113,140 -55.03%       4,928,335          8,369,537 -41.12%
3        82,187          181,767 -54.78%       8,153,604        11,682,042 -30.20%
4        71,354          184,285 -61.28%       6,357,559        10,968,379 -42.04%
5        66,831          146,255 -54.31%       4,888,126          9,016,405 -45.79%
6        65,067          114,045 -42.95%       4,144,889          5,853,877 -29.19%
7        56,530            98,657 -42.70%       3,549,897          6,236,477 -43.08%
8        72,137            85,798 -15.92%       4,489,858          6,785,786 -33.83%
9        61,958            70,623 -12.27%       4,193,076          5,230,694 -19.84%
10      124,905            93,163 34.07%       8,083,076          5,141,720 57.21%
11        47,965            53,570 -10.46%       3,927,793          4,285,546 -8.35%
12                 -                         -    
總 計      753,241       1,299,696 -42.04%     58,078,585        83,917,635 -30.79%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理