2001/2000年1-11月台灣自行車主要出口國家比較

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2001/2000年1-11月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)    1,326,246      2,594,734 -48.89%   159,147,136      262,562,605 -39.39%
美  國    1,230,286      2,482,091 -50.43%   138,181,628      239,624,130 -42.33%
加拿大         78,458           98,190 -20.10%     19,512,716        21,695,845 -10.06%
墨西哥         17,502           14,453 21.10%       1,452,792          1,242,630 16.91%
歐盟(EU)    1,484,344      2,160,707 -31.30%   175,563,186      289,960,674 -39.45%
荷  蘭       189,479         416,568 -54.51%     35,347,515        62,199,124 -43.17%
德  國       244,164         445,719 -45.22%     34,000,041        66,604,478 -48.95%
西班牙         12,543           27,654 -54.64%       1,796,154          3,604,848 -50.17%
英  國       514,872         490,358 5.00%     43,443,536        55,306,971 -21.45%
法  國         63,610           98,367 -35.33%       4,819,913        13,224,278 -63.55%
義大利         26,520           47,122 -43.72%       3,996,844          6,748,511 -40.77%
比利時       153,561         222,791 -31.07%     29,276,057        41,056,665 -28.69%
丹  麥         37,707           88,841 -57.56%       4,629,304        10,302,915 -55.07%
葡萄牙           8,816           11,625 -24.16%          436,470             957,438 -54.41%
希  臘         26,487           33,867 -21.79%          754,351          1,214,331 -37.88%
愛爾蘭           9,861           19,520 -49.48%          722,967          1,241,008 -41.74%
盧森堡                10                699 0.00%              1,567             154,415 0.00%
奧地利         11,117           36,413 -69.47%       1,537,074          7,552,516 -79.65%
瑞  典       159,068         156,571 1.59%     11,981,775        14,430,269 -16.97%
芬  蘭         26,529           64,592 -58.93%       2,819,618          5,362,907 -47.42%
歐協(EFTA)       167,817         166,981 0.50%     27,232,922        32,358,148 -15.84%
瑞  士         39,065           66,331 -41.11%     10,025,366        17,780,534 -43.62%
挪  威       123,055           98,628 24.77%     16,725,164        14,393,978 16.20%
冰  島           5,697             2,022 181.75%          482,392             183,636 162.69%
列支斯敦                   -                    -                    -                       -                        - 0.00%
主要國家    1,147,703      1,698,423 -32.43%     98,750,742      139,189,751 -29.05%
日  本    1,014,817      1,462,676 -30.62%     81,493,619      113,635,730 -28.29%
阿  聯         17,498           30,146 -41.96%          874,159          1,345,884 -35.05%
巴  西           1,286             4,730 -72.81%          328,797             316,263 3.96%
阿根廷           4,591           17,607 -73.93%          605,694          2,000,168 -69.72%
智  利         13,917           15,647 -11.06%          697,109          1,298,900 -46.33%
澳  洲         58,904         115,840 -49.15%     11,225,795        16,144,269 -30.47%
以色列         29,352           35,475 -17.26%       2,398,092          2,316,679 3.51%
波 蘭           7,338           16,302 -55%       1,127,477