2001年10月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2001年10月 10月數量 10月金額 平均單價 1-10月數量 (%) 1-10月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       115,952     15,986,348 137.87      1,221,219 29.64%   141,450,072 32.13% 115.83
美  國       104,403     13,561,689 129.90      1,136,085 27.58%   123,351,713 28.02% 108.58
加拿大           7,754       2,136,076 275.48           69,252 1.68%     16,795,683 3.82% 242.53
墨西哥           3,795          288,583 76.04           15,882 0.39%       1,302,676 0.30% 82.02
歐盟(EU)       167,572     17,780,853 106.11      1,381,017 33.52%   159,686,750 36.27% 115.63
荷  蘭         16,947       3,025,558 178.53         175,336 4.26%     32,468,641 7.38% 185.18
德  國           9,513       1,208,463 127.03         219,632 5.33%     30,320,909 6.89% 138.05
西班牙           1,106          220,168 199.07           11,129 0.27%       1,454,919 0.33% 130.73
英  國         94,057       7,746,279 82.36         484,797 11.77%     39,876,297 9.06% 82.25
法  國           9,953          678,354 68.16           60,410 1.47%       4,649,251 1.06% 76.96
義大利           3,906          373,108 95.52           23,223 0.56%       3,303,606 0.75% 142.26
比利時         16,132       3,444,135 213.50         144,032 3.50%     26,044,976 5.92% 180.83
丹  麥           3,234          328,079 101.45           36,775 0.89%       4,491,724 1.02% 122.14
葡萄牙           2,128          117,618 55.27             8,569 0.21%          389,023 0.09% 45.40
希  臘                   -                     -               -           26,310 0.64%          727,566 0.17% 27.65
愛爾蘭           2,800          136,453 48.73             9,268 0.22%          657,007 0.15% 70.89
盧森堡                   -                     -               -                     -                       -   -
奧地利                  5              1,391 278.20           11,117 0.27%       1,537,074 0.35% 138.26
瑞  典           7,131          414,258 58.09         148,407 3.60%     11,250,550 2.56% 75.81
芬  蘭              660            86,989 131.80           22,012 0.53%       2,515,207 0.57% 114.27
歐協(EFTA)           6,689       1,335,729 199.69         157,479 3.82%     25,229,874 5.73% 160.21
瑞  士           3,876          982,788 253.56           30,836 0.75%       8,170,316 1.86% 264.96
挪  威           2,813          352,941 125.47         120,946 2.94%     16,577,166 3.77% 137.06
冰  島                   -                     -               -             5,697 0.14%          482,392 0.11% 84.67
列支斯敦                   -                     -               -                     -                       -   -
主要國家       101,827     10,287,647 101.03      1,061,041 25.75%     89,951,906 20.43% 84.78
日  本         74,735       6,475,480 86.65         937,974