2001/2000年1-10月台灣自行車主要出口國家比較

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2001/2000年1-10月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)        1,221,219       2,371,199 -48.50%     141,450,072        232,402,202 -39.14%
美  國        1,136,085       2,274,075 -50.04%     123,351,713        212,630,424 -41.99%
加拿大             69,252            85,254 -18.77%       16,795,683          18,614,849 -9.77%
墨西哥             15,882            11,870 33.80%         1,302,676            1,156,929 12.60%
歐盟(EU)        1,381,017       1,987,260 -30.51%     159,686,750        261,605,440 -38.96%
荷  蘭           175,336          397,108 -55.85%       32,468,641          56,826,633 -42.86%
德  國           219,632          411,192 -46.59%       30,320,909          59,687,715 -49.20%
西班牙             11,129            24,658 -54.87%         1,454,919            2,969,988 -51.01%
英  國           484,797          451,259 7.43%       39,876,297          49,493,452 -19.43%
法  國             60,410            85,552 -29.39%         4,649,251          11,833,095 -60.71%
義大利             23,223            42,364 -45.18%         3,303,606            5,545,086 -40.42%
比利時           144,032          199,863 -27.93%       26,044,976          37,225,761 -30.04%
丹  麥             36,775            82,300 -55.32%         4,491,724            9,579,488 -53.11%
葡萄牙               8,569            11,357 -24.55%            389,023               896,815 -56.62%
希  臘             26,310            33,547 -21.57%            727,566            1,185,733 -38.64%
愛爾蘭               9,268            13,626 -31.98%            657,007            1,000,697 -34.35%
盧森堡                       -                 699 0.00%                       -               154,415 0.00%
奧地利             11,117            33,632 -66.95%         1,537,074            6,980,896 -77.98%
瑞  典           148,407          140,371 5.72%       11,250,550          13,444,223 -16.32%
芬  蘭             22,012            59,732 -63.15%         2,515,207            4,781,443 -47.40%
歐協(EFTA)           157,479          151,362 4.04%       25,229,874          28,417,684 -11.22%
瑞  士             30,836            52,459 -41.22%         8,170,316          14,141,534 -42.22%
挪  威           120,946            96,881 24.84%       16,577,166          14,092,514 17.63%
冰  島               5,697              2,022 181.75%            482,392               183,636 162.69%
列支斯敦                       -                      -             -                         -                          - 0.00%
主要國家        1,061,041       1,547,125 -31.42%       89,951,906        125,689,620 -28.43%
日  本           937,974       1,347,125 -30.37%       75,383,521        105,126,569 -28.29%
阿  聯             17,498            29,721 -41.13%            874,159            1,318,470 -33.70%
巴  西               1,286              4,509 -71.48%            328,797               275,951 19.15%
阿根廷               4,481            16,039 -72.06%            587,209            1,852,848 -68.31%
智  利             13,899            14,650 -5.13%            693,685            1,194,787 -41.94%
澳  洲             50,429            85,301 -40.88%         8,785,895          11,596,446 -24.24%
以色列             28,136            33,760 -16.66%         2,171,163            2,243,003 -3.20%
波 蘭               7,338            16,020 -54%         1,127,477            2,081,546 -45.83%
其它國家           299,114          403,662 -25.90%       23,921,049          30,823,708 -22.39%
總  計