2001年9月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2001年9月 9月數量 9月金額 平均單價 1-9月數量 (%) 1-9月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)       123,284     14,104,489 114.41      1,105,267 29.93%   125,463,724 31.98% 113.51
美  國       113,700     12,872,054 113.21      1,031,682 27.93%   109,790,024 27.99% 106.42
加拿大           5,651          987,142 174.68           61,498 1.67%     14,659,607 3.74% 238.38
墨西哥           3,933          245,293 62.37           12,087 0.33%       1,014,093 0.26% 83.90
歐盟(EU)       118,553     12,328,870 103.99      1,213,445 32.86%   141,905,897 36.17% 116.94
荷  蘭         15,649       3,568,867 228.06         158,389 4.29%     29,443,083 7.51% 185.89
德  國           5,748          716,219 124.60         210,119 5.69%     29,112,446 7.42% 138.55
西班牙              490            76,831 156.80           10,023 0.27%       1,234,751 0.31% 123.19
英  國         71,920       5,244,367 72.92         390,740 10.58%     32,130,018 8.19% 82.23
法  國           1,763          139,820 79.31           50,457 1.37%       3,970,897 1.01% 78.70
義大利           3,801          553,837 145.71           19,317 0.52%       2,930,498 0.75% 151.71
比利時           9,174       1,564,551 170.54         127,900 3.46%     22,600,841 5.76% 176.71
丹  麥                  7              1,014 144.86           33,541 0.91%       4,163,645 1.06% 124.14
葡萄牙           4,932          116,044 23.53             6,441 0.17%          271,405 0.07% 42.14
希  臘                   -                     -               -           26,310 0.71%          727,566 0.19% 27.65
愛爾蘭           2,148            97,480 45.38             6,468 0.18%          520,554 0.13% 80.48
盧森堡                   -                     -               -                     -                       -   -
奧地利                39              9,035 231.67           11,112 0.30%       1,535,683 0.39% 138.20
瑞  典           2,625          211,208 80.46         141,276 3.83%     10,836,292 2.76% 76.70
芬  蘭              257            29,597 115.16           21,352 0.58%       2,428,218 0.62% 113.72
歐協(EFTA)           3,503          604,749 172.64         150,790 4.08%     23,894,145 6.09% 158.46
瑞  士           1,901          434,521 228.57           26,960 0.73%       7,187,528 1.83% 266.60
挪  威           1,602          170,228 106.26         118,133 3.20%     16,224,225 4.14% 137.34
冰  島                   -                     -               -             5,697 0.15%          482,392 0.12% 84.67
列支斯敦                   -                     -               -                     -                       -   -
主要國家         82,034       6,440,725 78.51         959,214