2001/2000年1-9月台灣自行車主要出口國家比較
C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
| 2001/2000年1-9月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 1,105,267 | 2,147,610 | -48.54% | 125,463,724 | 208,216,829 | -39.74% |
| 美 國 | 1,031,682 | 2,059,848 | -49.91% | 109,790,024 | 190,503,047 | -42.37% |
| 加拿大 | 61,498 | 78,707 | -21.86% | 14,659,607 | 16,869,041 | -13.10% |
| 墨西哥 | 12,087 | 9,055 | 33.48% | 1,014,093 | 844,741 | 20.05% |
| 歐盟(EU) | 1,213,445 | 1,814,708 | -33.13% | 141,905,897 | 239,860,788 | -40.84% |
| 荷 蘭 | 158,389 | 376,806 | -57.97% | 29,443,083 | 53,050,373 | -44.50% |
| 德 國 | 210,119 | 389,292 | -46.03% | 29,112,446 | 56,685,732 | -48.64% |
| 西班牙 | 10,023 | 22,202 | -54.86% | 1,234,751 | 2,619,221 | -52.86% |
| 英 國 | 390,740 | 374,409 | 4.36% | 32,130,018 | 42,611,748 | -24.60% |
| 法 國 | 50,457 | 77,048 | -34.51% | 3,970,897 | 10,410,062 | -61.86% |
| 義大利 | 19,317 | 38,270 | -49.52% | 2,930,498 | 4,856,666 | -39.66% |
| 比利時 | 127,900 | 179,723 | -28.83% | 22,600,841 | 33,148,026 | -31.82% |
| 丹 麥 | 33,541 | 77,742 | -56.86% | 4,163,645 | 9,156,678 | -54.53% |
| 葡萄牙 | 6,441 | 11,217 | -42.58% | 271,405 | 869,592 | -68.79% |
| 希 臘 | 26,310 | 32,589 | -19.27% | 727,566 | 1,125,112 | -35.33% |
| 愛爾蘭 | 6,468 | 11,232 | -42.41% | 520,554 | 870,596 | -40.21% |
| 盧森堡 | - | 699 | 0.00% | - | 154,415 | 0.00% |
| 奧地利 | 11,112 | 32,984 | -66.31% | 1,535,683 | 6,901,849 | -77.75% |
| 瑞 典 | 141,276 | 131,764 | 7.22% | 10,836,292 | 12,717,035 | -14.79% |
| 芬 蘭 | 21,352 | 58,731 | -63.64% | 2,428,218 | 4,683,683 | -48.16% |
| 歐協(EFTA) | 150,790 | 135,732 | 11.09% | 23,894,145 | 25,678,624 | -6.95% |
| 瑞 士 | 26,960 | 42,762 | -36.95% | 7,187,528 | 12,070,133 | -40.45% |
| 挪 威 | 118,133 | 90,948 | 29.89% | 16,224,225 | 13,424,855 | 20.85% |
| 冰 島 | 5,697 | 2,022 | 181.75% | 482,392 | 183,636 | 162.69% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 959,214 | 1,417,006 | -32.31% | 79,664,259 | 114,056,988 | -30.15% |
| 日 本 | 863,239 | 1,245,804 | -30.71% | 68,908,041 | 96,655,264 | -28.71% |
| 阿 聯 | 16,689 | 29,291 | -43.02% | 782,476 | 1,300,972 | -39.85% |
| 巴 西 | 1,019 | 4,509 | -77.40% | 254,847 | 275,951 | -7.65% |
| 阿根廷 | 3,433 | 14,151 | -75.74% | 518,504 | 1,596,736 | -67.53% |
| 智 利 | 10,528 | 12,350 | -14.75% | 449,148 | 1,032,055 | -56.48% |
| 澳 洲 | 29,698 | 64,685 | -54.09% | 5,560,948 | 9,151,020 | -39.23% |
| 以色列 | 27,270 | 30,345 | -10.13% | 2,062,818 | 2,000,520 | 3.11% |
| 波 蘭 | 7,338 | 15,871 | -54% | 1,127,477 | 2,044,470 | -44.85% |
| 其它國家 | 264,587 | 359,662 | -26.43% | 21,361,705 | 27,741,557 | -23.00% |
| 總 計 |