2001年7月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1-7月數量 | (%) | 1-7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 99,426 | 11,068,740 | 111.33 | 767,025 | 26.19% | 96,291,752 | 29.71% | 125.54 |
| 美 國 | 95,614 | 10,655,161 | 111.44 | 708,967 | 24.20% | 83,283,115 | 25.69% | 117.47 |
| 加拿大 | 2,977 | 326,985 | 109.84 | 51,138 | 1.75% | 12,361,831 | 3.81% | 241.73 |
| 墨西哥 | 835 | 86,594 | 103.71 | 6,920 | 0.24% | 646,806 | 0.20% | 93.47 |
| 歐盟(EU) | 76,361 | 7,689,025 | 100.69 | 1,006,725 | 34.37% | 119,629,133 | 36.91% | 118.83 |
| 荷 蘭 | 11,937 | 2,244,033 | 187.99 | 133,248 | 4.55% | 23,770,548 | 7.33% | 178.39 |
| 德 國 | 6,960 | 647,242 | 92.99 | 199,017 | 6.79% | 27,737,901 | 8.56% | 139.37 |
| 西班牙 | 629 | 113,812 | 180.94 | 9,034 | 0.31% | 1,076,503 | 0.33% | 119.16 |
| 英 國 | 39,855 | 3,198,351 | 80.25 | 271,218 | 9.26% | 22,830,647 | 7.04% | 84.18 |
| 法 國 | 2,764 | 237,822 | 86.04 | 47,499 | 1.62% | 3,713,996 | 1.15% | 78.19 |
| 義大利 | 419 | 105,953 | 252.87 | 15,481 | 0.53% | 2,370,939 | 0.73% | 153.15 |
| 比利時 | 1,326 | 213,262 | 160.83 | 104,384 | 3.56% | 18,836,203 | 5.81% | 180.45 |
| 丹 麥 | 1,143 | 120,400 | 105.34 | 32,178 | 1.10% | 4,047,168 | 1.25% | 125.77 |
| 葡萄牙 | 150 | 22,566 | 150.44 | 1,479 | 0.05% | 152,991 | 0.05% | 103.44 |
| 希 臘 | 240 | 18,405 | 76.69 | 26,295 | 0.90% | 727,104 | 0.22% | 27.65 |
| 愛爾蘭 | 504 | 17,798 | 35.31 | 2,960 | 0.10% | 365,098 | 0.11% | 123.34 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | ||
| 奧地利 | 94 | 16,586 | 176.45 | 11,049 | 0.38% | 1,524,394 | 0.47% | 137.97 |
| 瑞 典 | 10,202 | 714,968 | 70.08 | 132,093 | 4.51% | 10,115,402 | 3.12% | 76.58 |
| 芬 蘭 | 138 | 17,827 | 129.18 | 20,790 | 0.71% | 2,360,239 | 0.73% | 113.53 |
| 歐協(EFTA) | 1,684 | 245,884 | 146.01 | 145,001 | 4.95% | 23,035,146 | 7.11% | 158.86 |
| 瑞 士 | 47 | 10,691 | 227.47 | 23,867 | 0.81% | 6,600,607 | 2.04% | 276.56 |
| 挪 威 | 1,623 | 228,461 | 140.76 | 115,437 | 3.94% | 15,952,147 | 4.92% | 138.19 |
| 冰 島 | 14 | 6,732 | 480.86 | 5,697 | 0.19% | 482,392 | 0.15% | 84.67 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | ||
| 主要國家 | 119,251 | 7,678,276 | 64.39 | 793,194 | 27.08% | 66,656,595 | 20.56% | 84.04 |
| 日 本 | 108,280 | 6,762,212 | 62.45 | 725,341 | 24.76% | 58,865,664 | 18.16% | 81.16 |
| 阿 聯 | 1,170 | 69,200 | 59.15 | 13,527 | 0.46% | 643,476 | 0.20% | 47.57 |
| 巴 西 | - | - | - | 814 | 0.03% | 219,110 | 0.07% | 269.18 |
| 阿根廷 | 283 | 39,035 | 137.93 | 2,813 | 0.10% | 450,940 | 0.14% | 160.31 |
| 智 利 | 1,038 | 37,302 | 35.94 | 2,300 | 0.08% | 112,570 | 0.03% | 48.94 |
| 澳 洲 | 3,584 | 522,941 | 145.91 | 15,698 | 0.54% | 3,425,298 | 1.06% | 218.20 |
| 以色列 | 4,893 | 244,610 | 49.99 | 25,431 | 0.87% | 1,825,346 | 0.56% | 71.78 |
| 波 蘭 | 3 | 2,976 | 992.00 | 7,270 | 0.25% | 1,114,191 | 0.34% | 153.26 |
| 其它國家 | 23,849 | 1,485,611 | 62.29 | 217,168 | 7.41% | 18,518,676 | 5.71% | 85.27 |
| 總 計 | 320,571 | 28,167,536 | 87.87 | 2,929,113 | 100.00% | 324,131,302 | 100.00% | 110.66 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年7月 | 7月數量 | 7月金額 | 平均單價 | 1-7月數量 | (%) | 1-7月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 56,530 | 3,549,897 | 62.80 | 446,276 | 100.00% | 37,384,782 | 100.00% | 83.77 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理