2001/2000年1-7月台灣自行車主要出口國家比較

C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) &       87120010109(Folding Bicycles) 

  2001/2000年1-7月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)        767,025     1,675,474  -54.22%      96,291,752       161,321,815  -40.31%
        708,967    1,604,891 -55.82%     83,283,115      146,791,224 -43.26%
加拿大         51,138         63,526 -19.50%     12,361,831        13,914,109 -11.16%
墨西哥           6,920           7,057 -1.94%          646,806             616,482 4.92%
             
歐盟(EU)    1,006,725    1,488,230 -32.35%   119,629,133      201,182,577 -40.54%
        133,248       311,430 -57.21%     23,770,548        45,061,503 -47.25%
        199,017       338,972 -41.29%     27,737,901        51,205,245 -45.83%
西班牙           9,034         19,262 -53.10%       1,076,503          2,214,069 -51.38%
        271,218       258,421 4.95%     22,830,647        31,375,358 -27.23%
          47,499         61,919 -23.29%       3,713,996          8,475,601 -56.18%
義大利         15,481         30,205 -48.75%       2,370,939          3,739,095 -36.59%
比利時       104,384       129,432 -19.35%     18,836,203        24,249,202 -22.32%
          32,178         73,754 -56.37%       4,047,168          8,729,764 -53.64%
葡萄牙           1,479           5,489 -73.06%          152,991             591,278 -74.13%
          26,295         32,589 -19.31%          727,104          1,125,112 -35.37%
愛爾蘭           2,960           7,828 -62.19%          365,098             598,722 -39.02%
盧森堡                   -              699 0.00%                     -             154,415 0.00%
奧地利         11,049         32,759 -66.27%       1,524,394          6,877,845 -77.84%
        132,093       127,525 3.58%     10,115,402        12,184,369 -16.98%
          20,790         57,946 -64.12%       2,360,239          4,600,999 -48.70%
             
歐協(EFTA)       145,001       123,957 16.98%     23,035,146        23,633,480 -2.53%
          23,867         35,779 -33.29%       6,600,607        10,379,978 -36.41%
        115,437         86,156 33.99%     15,952,147        13,069,866 22.05%
            5,697           2,022 181.75%          482,392             183,636 162.69%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       793,194    1,137,212 -30.25%     66,656,595        92,353,446 -27.82%
        725,341    1,011,937 -28.32%     58,865,664        79,107,701 -25.59%
          13,527         24,225 -44.16%          643,476          1,144,863 -43.79%
  西              814           4,509 -81.95%          219,110             275,951 -20.60%
阿根廷           2,813         11,449 -75.43%          450,940          1,313,371 -65.67%
            2,300           4,482 -48.68%          112,570             396,327 -71.60%
          15,698         40,907 -61.63%       3,425,298          6,457,697 -46.96%
以色列         25,431         24,552 3.58%       1,825,346          1,655,449 10.26%
波 蘭           7,270         15,151 -52%       1,114,191          2,002,087 -44.35%
             
其它國家       217,168       292,108 -25.65%     18,518,676        23,534,358 -21.31%
     2,929,113    4,716,981 -37.90%   324,131,302      502,025,676 -35.44%
             
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2001/2000年1-7月  2001年  2000年 增/減  2001年  2000年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
       446,276      996,542 -55.22%     37,384,782        62,473,889 -40.16%

                                                         資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理