2001年6月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2001年6月 6月數量 6月金額 平均單價 1-6月數量 (%) 1-6月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)         77,653       7,513,462 96.76         667,599 25.59%       85,223,012 28.80% 127.66
          75,781       7,279,412 96.06         613,353 23.51%       72,627,954 24.54% 118.41
加拿大              648            75,493 116.50           48,161 1.85%       12,034,846 4.07% 249.89
墨西哥           1,224          158,557 129.54             6,085 0.23%            560,212 0.19% 92.06
                 
歐盟(EU)         89,647       6,239,174 69.60         930,364 35.67%     111,940,108 37.82% 120.32
            5,720          773,668 135.26         121,311 4.65%       21,526,515 7.27% 177.45
            4,450          440,057 98.89         192,057 7.36%       27,090,659 9.15% 141.06
西班牙              605            66,834 110.47             8,405 0.32%            962,691 0.33% 114.54
          51,743       3,418,998 66.08         231,363 8.87%       19,632,296 6.63% 84.85
            4,828          368,394 76.30           44,735 1.71%         3,476,174 1.17% 77.71
義大利              443            72,312 163.23           15,062 0.58%         2,264,986 0.77% 150.38
比利時           2,476          112,370 45.38         103,058 3.95%       18,622,941 6.29% 180.70
               399            56,083 140.56           31,035 1.19%         3,926,768 1.33% 126.53
葡萄牙              117            25,214 215.50             1,329 0.05%            130,425 0.04% 98.14
            8,080          159,971 19.80           26,055 1.00%            708,699 0.24% 27.20
愛爾蘭              280            41,502 148.22             2,456 0.09%            347,300 0.12% 141.41
盧森堡                   -                     -               -                     -                          -   -
奧地利                   -                     -               -           10,955 0.42%         1,507,808 0.51% 137.64
          10,206          644,448 63.14         121,891 4.67%         9,400,434 3.18% 77.12
               300            59,323 197.74           20,652 0.79%         2,342,412 0.79% 113.42
                 
歐協(EFTA)              543            70,369 129.59         143,317 5.49%       22,789,262 7.70% 159.01
               458            40,031 87.40           23,820 0.91%         6,589,916 2.23% 276.65
                 85            30,338 356.92         113,814 4.36%       15,723,686 5.31% 138.15
                    -                     -               -             5,683 0.22%            475,660 0.16% 83.70
列支斯敦                   -                     -               -                     -                          -   -
                 
主要國家         84,147       5,786,393 68.77         673,943 25.84%       58,978,319 19.93% 87.51
          79,386       5,417,939 68.25         617,061 23.66%       52,103,452 17.60% 84.44
            2,010            71,223 35.43           12,357 0.47%            574,276 0.19% 46.47
  西                59            14,256 241.63                814 0.03%            219,110 0.07% 269.18
阿根廷                69            13,196 191.25             2,530 0.10%            411,905 0.14% 162.81
               112              7,718 68.91             1,262 0.05%              75,268 0.03% 59.64
                 94            20,088               -           12,114 0.46%         2,902,357 0.98% 239.59
以色列           2,221          213,225 96.00           20,538 0.79%         1,580,736 0.53% 76.97
               196            28,748 146.67             7,267 0.28%         1,111,215 0.38% 152.91
                 
其它國家         18,920       1,376,436 72.75         193,319 7.41%       17,033,065 5.76% 88.11
        270,910     20,985,834 77.46      2,608,542 100.00%     295,963,766 100.00% 113.46
                 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)            
2000年6月  6月數量  6月金額 平均單價  1-6月數量 (%)  1-6月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
          65,067       4,144,889 63.70         389,746 100.00%       33,834,885 100.00% 86.81
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會