2001年6月與2000年同期台灣自行車出口統計比較
CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
    期: 2001-2000年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
             
1      512,613      695,365 -26.28%     65,802,734        85,212,135 -22.78%
2      518,786      552,882 -6.17%     60,977,956        66,083,643 -7.73%
3      557,188      722,170 -22.85%     68,732,015        87,021,648 -21.02%
4      443,560      801,817 -44.68%     50,000,660        88,776,853 -43.68%
5      305,485      752,992 -59.43%     29,464,567        74,907,148 -60.67%
6      270,910      539,366 -49.77%     20,985,834        45,599,171 -53.98%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   2,608,542   4,064,592 -35.82%   295,963,766      447,600,598 -33.88%
         
     2001年6月與2000年同期台灣其他自行車出口統計比較
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)   數量: (台)
    期: 2001-2000年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2001年 2000年 增減 2001年 2000年 增減
             
1        53,424      158,393 -66.27%       5,362,372        10,347,172 -48.18%
2        50,883      113,140 -55.03%       4,928,335          8,369,537 -41.12%
3        82,187      181,767 -54.78%       8,153,604        11,682,042 -30.20%
4        71,354      184,285 -61.28%       6,357,559        10,968,379 -42.04%
5        66,831      146,255 -54.31%       4,888,126          9,016,405 -45.79%
6        65,067      114,045 -42.95%       4,144,889          5,853,877 -29.19%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      389,746      897,885 -56.59%     33,834,885        56,237,412 -39.84%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理