
2001/2000年1-6月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2001/2000年1-6月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 667,599 | 1,393,323 | -52.09% | 85,223,012 | 136,831,172 | -37.72% |
| 美 國 | 613,353 | 1,327,622 | -53.80% | 72,627,954 | 122,859,016 | -40.89% |
| 加拿大 | 48,161 | 61,350 | -21.50% | 12,034,846 | 13,578,652 | -11.37% |
| 墨西哥 | 6,085 | 4,351 | 39.85% | 560,212 | 393,504 | 42.37% |
| 歐盟(EU) | 930,364 | 1,357,263 | -31.45% | 111,940,108 | 188,228,272 | -40.53% |
| 荷 蘭 | 121,311 | 282,249 | -57.02% | 21,526,515 | 42,324,360 | -49.14% |
| 德 國 | 192,057 | 322,566 | -40.46% | 27,090,659 | 48,779,864 | -44.46% |
| 西班牙 | 8,405 | 17,791 | -52.76% | 962,691 | 2,040,067 | -52.81% |
| 英 國 | 231,363 | 208,369 | 11.04% | 19,632,296 | 26,996,025 | -27.28% |
| 法 國 | 44,735 | 54,520 | -17.95% | 3,476,174 | 7,776,609 | -55.30% |
| 義大利 | 15,062 | 29,473 | -48.90% | 2,264,986 | 3,612,153 | -37.30% |
| 比利時 | 103,058 | 125,714 | -18.02% | 18,622,941 | 23,858,205 | -21.94% |
| 丹 麥 | 31,035 | 69,487 | -55.34% | 3,926,768 | 8,333,273 | -52.88% |
| 葡萄牙 | 1,329 | 5,059 | -73.73% | 130,425 | 548,022 | -76.20% |
| 希 臘 | 26,055 | 30,590 | -14.83% | 708,699 | 1,052,022 | -32.63% |
| 愛爾蘭 | 2,456 | 6,153 | -60.08% | 347,300 | 506,619 | -31.45% |
| 盧森堡 | - | 699 | 0.00% | - | 154,415 | 0.00% |
| 奧地利 | 10,955 | 32,073 | -65.84% | 1,507,808 | 6,766,601 | -77.72% |
| 瑞 典 | 121,891 | 114,829 | 6.15% | 9,400,434 | 10,908,352 | -13.82% |
| 芬 蘭 | 20,652 | 57,691 | -64.20% | 2,342,412 | 4,571,685 | -48.76% |
| 歐協(EFTA) | 143,317 | 120,331 | 19.10% | 22,789,262 | 23,073,391 | -1.23% |
| 瑞 士 | 23,820 | 33,967 | -29.87% | 6,589,916 | 10,099,478 | -34.75% |
| 挪 威 | 113,814 | 84,342 | 34.94% | 15,723,686 | 12,790,277 | 22.93% |
| 冰 島 | 5,683 | 2,022 | 181.06% | 475,660 | 183,636 | 159.02% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 673,943 | 933,215 | -27.78% | 58,978,319 | 77,924,366 | -24.31% |
| 日 本 | 617,061 | 828,170 | -25.49% | 52,103,452 | 66,029,222 | -21.09% |
| 阿 聯 | 12,357 | 18,025 | -31.45% | 574,276 | 897,966 | -36.05% |
| 巴 西 | 814 | 4,456 | -81.73% | 219,110 | 264,609 | -17.19% |
| 阿根廷 | 2,530 | 10,025 | -74.76% | 411,905 | 1,180,287 | -65.10% |
| 智 利 | 1,262 | 3,091 | -59.17% | 75,268 | 282,613 | -73.37% |
| 澳 洲 | 12,114 | 34,194 | -64.57% | 2,902,357 | 5,869,853 | -50.55% |
| 以色列 | 20,538 | 20,103 | 2.16% | 1,580,736 | 1,397,729 | 13.09% |
| 波 蘭 | 7,267 | 15,151 | -52% | 1,111,215 | 2,002,087 | -44.50% |
| 其它國家 | 193,319 | 260,460 | -25.78% | 17,033,065 | 21,543,397 | -20.94% |
| 總 計 | 2,608,542 | 4,064,592 | -35.82% | 295,963,766 | 447,600,598 | -33.88% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2001/2000年1-6月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 389,746 | 897,885 | -56.59% | 33,834,885 | 56,237,412 | -39.84% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會