
2001年5月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年5月 | 5月數量(台) | 5月金額(US$) | 平均單價(US$) | 1-5月數量(台) | (%)(台) | 1-5月金額(US$) | (%)(US$) | 平均單價(US$) |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 59,067 | 7,675,528 | 129.95 | 589,946 | 25.24% | 77,709,550 | 28.26% | 131.72 |
| 美 國 | 55,950 | 6,918,147 | 123.65 | 537,572 | 23.00% | 65,348,542 | 23.77% | 121.56 |
| 加拿大 | 2,912 | 722,921 | 248.26 | 47,513 | 2.03% | 11,959,353 | 4.35% | 251.71 |
| 墨西哥 | 205 | 34,460 | 168.10 | 4,861 | 0.21% | 401,655 | 0.15% | 82.63 |
| 歐盟(EU) | 91,486 | 9,114,702 | 99.63 | 840,717 | 35.96% | 105,700,934 | 38.44% | 125.73 |
| 荷 蘭 | 5,319 | 796,954 | 149.83 | 115,591 | 4.94% | 20,752,847 | 7.55% | 179.54 |
| 德 國 | 10,574 | 1,629,285 | 154.08 | 187,607 | 8.03% | 26,650,602 | 9.69% | 142.06 |
| 西班牙 | 2,020 | 232,206 | 114.95 | 7,800 | 0.33% | 895,857 | 0.33% | 114.85 |
| 英 國 | 41,837 | 3,261,035 | 77.95 | 179,620 | 7.68% | 16,213,298 | 5.90% | 90.26 |
| 法 國 | 605 | 87,732 | 145.01 | 39,907 | 1.71% | 3,107,780 | 1.13% | 77.88 |
| 義大利 | 1,227 | 246,425 | 200.84 | 14,619 | 0.63% | 2,192,674 | 0.80% | 149.99 |
| 比利時 | 3,563 | 589,466 | 165.44 | 100,582 | 4.30% | 18,510,571 | 6.73% | 184.03 |
| 丹 麥 | 3,967 | 372,116 | 93.80 | 30,636 | 1.31% | 3,870,685 | 1.41% | 126.34 |
| 葡萄牙 | 335 | 32,237 | 96.23 | 1,212 | 0.05% | 105,211 | 0.04% | 86.81 |
| 希 臘 | 1,340 | 91,599 | 68.36 | 17,975 | 0.77% | 548,728 | 0.20% | 30.53 |
| 愛爾蘭 | 424 | 50,015 | 117.96 | 2,176 | 0.09% | 305,798 | 0.11% | 140.53 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | |||
| 奧地利 | - | - | - | 10,955 | 0.47% | 1,507,808 | 0.55% | 137.64 |
| 瑞 典 | 19,673 | 1,630,534 | 82.88 | 111,685 | 4.78% | 8,755,986 | 3.18% | 78.40 |
| 芬 蘭 | 602 | 95,098 | 157.97 | 20,352 | 0.87% | 2,283,089 | 0.83% | 112.18 |
| 歐協(EFTA) | 9,567 | 1,662,861 | 173.81 | 142,774 | 6.11% | 22,718,893 | 8.26% | 159.12 |
| 瑞 士 | 1,962 | 524,230 | 267.19 | 23,362 | 1.00% | 6,549,885 | 2.38% | 280.36 |
| 挪 威 | 7,605 | 1,138,631 | 149.72 | 113,729 | 4.87% | 15,693,348 | 5.71% | 137.99 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,683 | 0.24% | 475,660 | 0.17% | 83.70 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 106,461 | 8,293,302 | 77.90 | 589,796 | 25.23% | 53,191,926 | 19.34% | 90.19 |
| 日 本 | 92,742 | 7,426,207 | 80.07 | 537,675 | 23.00% | 46,685,513 | 16.98% | 86.83 |
| 阿 聯 | 4,699 | 196,714 | 41.86 | 10,347 | 0.44% | 503,053 | 0.18% | 48.62 |
| 巴 西 | 130 | 23,379 | 179.84 | 755 | 0.03% | 204,854 | 0.07% | 271.33 |
| 阿根廷 | 379 | 41,735 | 110.12 | 2,461 | 0.11% | 398,709 | 0.14% | 162.01 |
| 智 利 | 890 | 40,457 | 45.46 | 1,150 | 0.05% | 67,550 | 0.02% | 58.74 |
| 澳 洲 | - | - | - | 12,020 | 0.51% | 2,882,269 | 1.05% | 239.79 |
| 以色列 | 7,218 | 503,227 | 69.72 | 18,317 | 0.78% | 1,367,511 | 0.50% | 74.66 |
| 波 蘭 | 403 | 61,583 | 152.81 | 7,071 | 0.30% | 1,082,467 | 0.39% | 153.09 |
| 其它國家 | 38,904 | 2,718,174 | 69.87 | 174,399 | 7.46% | 15,656,629 | 5.69% | 89.77 |
| 總 計 | 305,485 | 29,464,567 | 96.45 | 2,337,632 | 100.00% | 274,977,932 | 100.00% | 117.63 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年5月 | 5月數量 | 5月金額 | 平均單價 | 1-5月數量 | (%) | 1-5月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 66,831 | 4,888,126 | 73.14 | 324,679 | 100.00% | 29,689,996 | 100.00% | 91.44 |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會