
2001/2000年1-5月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2001/2000年1-5月 | 2001年數量(台) | 2000年數量(台) | 增/減(%) | 2001年金額(US$) | 2000年金額(US$) | 增/減(%) |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 589,946 | 1,164,688 | -49.35% | 77,709,550 | 117,288,150 | -33.74% |
| 美 國 | 537,572 | 1,102,770 | -51.25% | 65,348,542 | 103,758,535 | -37.02% |
| 加拿大 | 47,513 | 58,232 | -18.41% | 11,959,353 | 13,226,589 | -9.58% |
| 墨西哥 | 4,861 | 3,686 | 31.88% | 401,655 | 303,026 | 32.55% |
| 歐盟(EU) | 840,717 | 1,255,508 | -33.04% | 105,700,934 | 177,516,995 | -40.46% |
| 荷 蘭 | 115,591 | 251,304 | -54.00% | 20,752,847 | 38,931,573 | -46.69% |
| 德 國 | 187,607 | 308,662 | -39.22% | 26,650,602 | 46,597,122 | -42.81% |
| 西班牙 | 7,800 | 15,843 | -50.77% | 895,857 | 1,780,495 | -49.68% |
| 英 國 | 179,620 | 185,551 | -3.20% | 16,213,298 | 24,652,445 | -34.23% |
| 法 國 | 39,907 | 49,017 | -18.59% | 3,107,780 | 7,100,170 | -56.23% |
| 義大利 | 14,619 | 29,268 | -50.05% | 2,192,674 | 3,599,316 | -39.08% |
| 比利時 | 100,582 | 121,565 | -17.26% | 18,510,571 | 23,468,182 | -21.12% |
| 丹 麥 | 30,636 | 64,362 | -52.40% | 3,870,685 | 7,905,648 | -51.04% |
| 葡萄牙 | 1,212 | 4,485 | -72.98% | 105,211 | 503,693 | -79.11% |
| 希 臘 | 17,975 | 26,270 | -31.58% | 548,728 | 906,783 | -39.49% |
| 愛爾蘭 | 2,176 | 5,323 | -59.12% | 305,798 | 436,129 | -29.88% |
| 盧森堡 | - | 699 | 0.00% | - | 154,415 | 0.00% |
| 奧地利 | 10,955 | 32,015 | -65.78% | 1,507,808 | 6,761,141 | -77.70% |
| 瑞 典 | 111,685 | 105,536 | 5.83% | 8,755,986 | 10,344,590 | -15.36% |
| 芬 蘭 | 20,352 | 55,608 | -63.40% | 2,283,089 | 4,375,293 | -47.82% |
| 歐協(EFTA) | 142,774 | 115,338 | 23.79% | 22,718,893 | 22,031,891 | 3.12% |
| 瑞 士 | 23,362 | 33,252 | -29.74% | 6,549,885 | 9,859,407 | -33.57% |
| 挪 威 | 113,729 | 80,064 | 42.05% | 15,693,348 | 11,988,848 | 30.90% |
| 冰 島 | 5,683 | 2,022 | 181.06% | 475,660 | 183,636 | 159.02% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 589,796 | 759,120 | -22.31% | 53,191,926 | 65,435,390 | -18.71% |
| 日 本 | 537,675 | 670,503 | -19.81% | 46,685,513 | 54,547,752 | -14.41% |
| 阿 聯 | 10,347 | 14,685 | -29.54% | 503,053 | 791,206 | -36.42% |
| 巴 西 | 755 | 4,011 | -81.18% | 204,854 | 225,415 | -9.12% |
| 阿根廷 | 2,461 | 8,515 | -71.10% | 398,709 | 953,702 | -58.19% |
| 智 利 | 1,150 | 2,938 | -60.86% | 67,550 | 235,392 | -71.30% |
| 澳 洲 | 12,020 | 29,166 | -58.79% | 2,882,269 | 5,632,252 | -48.83% |
| 以色列 | 18,317 | 14,605 | 25.42% | 1,367,511 | 1,131,075 | 20.90% |
| 波 蘭 | 7,071 | 14,697 | -52% | 1,082,467 | 1,918,596 | -43.58% |
| 其它國家 | 174,399 | 230,572 | -24.36% | 15,656,629 | 19,729,001 | -20.64% |
| 總 計 | 2,337,632 | 3,525,226 | -33.69% | 274,977,932 | 402,001,427 | -31.60% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2001/2000年1-5月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 324,679 | 783,840 | -58.58% | 29,689,996 | 50,383,535 | -41.07% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會