
2001年4月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年4月 | 4月數量 | 4月金額 | 平均單價 | 1-4月數量 | (%) | 1-4月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 104,431 | 13,999,023 | 134.05 | 530,879 | 26.12% | 70,034,022 | 28.53% | 131.92 |
| 美 國 | 98,124 | 12,144,838 | 123.77 | 481,622 | 23.70% | 58,430,395 | 23.80% | 121.32 |
| 加拿大 | 6,307 | 1,854,185 | 293.99 | 44,601 | 2.19% | 11,236,432 | 4.58% | 251.93 |
| 墨西哥 | - | - | - | 4,656 | 0.23% | 367,195 | 0.15% | 78.86 |
| 歐盟(EU) | 138,875 | 16,366,850 | 117.85 | 749,231 | 36.87% | 96,586,232 | 39.34% | 128.91 |
| 荷 蘭 | 20,205 | 3,150,196 | 155.91 | 110,272 | 5.43% | 19,955,893 | 8.13% | 180.97 |
| 德 國 | 25,184 | 3,498,233 | 138.91 | 177,033 | 8.71% | 25,021,317 | 10.19% | 141.34 |
| 西班牙 | 2,457 | 185,419 | 75.47 | 5,780 | 0.28% | 663,651 | 0.27% | 114.82 |
| 英 國 | 36,341 | 3,043,562 | 83.75 | 137,783 | 6.78% | 12,952,263 | 5.28% | 94.00 |
| 法 國 | 9,043 | 670,473 | 74.14 | 39,302 | 1.93% | 3,020,048 | 1.23% | 76.84 |
| 義大利 | 1,984 | 356,987 | 179.93 | 13,392 | 0.66% | 1,946,249 | 0.79% | 145.33 |
| 比利時 | 15,024 | 3,117,442 | 207.50 | 97,019 | 4.77% | 17,921,105 | 7.30% | 184.72 |
| 丹 麥 | 4,396 | 557,991 | 126.93 | 26,669 | 1.31% | 3,498,569 | 1.43% | 131.18 |
| 葡萄牙 | 202 | 16,438 | 81.38 | 877 | 0.04% | 72,974 | 0.03% | 83.21 |
| 希 臘 | 2,723 | 60,853 | 22.35 | 16,635 | 0.82% | 457,129 | 0.19% | 27.48 |
| 愛爾蘭 | 1 | 244 | 244.00 | 1,752 | 0.09% | 255,783 | 0.10% | 145.99 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | |||
| 奧地利 | 1,224 | 148,280 | 121.14 | 10,955 | 0.54% | 1,507,808 | 0.61% | 137.64 |
| 瑞 典 | 17,736 | 1,230,625 | 69.39 | 92,012 | 4.53% | 7,125,452 | 2.90% | 77.44 |
| 芬 蘭 | 2,355 | 330,107 | 140.17 | 19,750 | 0.97% | 2,187,991 | 0.89% | 110.78 |
| 歐協(EFTA) | 17,711 | 3,513,421 | 198.38 | 133,207 | 6.55% | 21,056,032 | 8.58% | 158.07 |
| 瑞 士 | 3,393 | 1,064,564 | 313.75 | 21,400 | 1.05% | 6,025,655 | 2.45% | 281.57 |
| 挪 威 | 13,255 | 2,353,515 | 177.56 | 106,124 | 5.22% | 14,554,717 | 5.93% | 137.15 |
| 冰 島 | 1,063 | 95,342 | 89.69 | 5,683 | 0.28% | 475,660 | 0.19% | 83.70 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 147,216 | 13,051,683 | 88.66 | 483,335 | 23.78% | 44,898,624 | 18.29% | 92.89 |
| 日 本 | 139,593 | 12,150,193 | 87.04 | 444,933 | 21.89% | 39,259,306 | 15.99% | 88.24 |
| 阿 聯 | 450 | 15,403 | 34.23 | 5,648 | 0.28% | 306,339 | 0.12% | 54.24 |
| 巴 西 | 475 | 130,654 | 275.06 | 625 | 0.03% | 181,475 | 0.07% | 290.36 |
| 阿根廷 | - | - | - | 2,082 | 0.10% | 356,974 | 0.15% | 171.46 |
| 智 利 | 260 | 27,093 | 104.20 | 260 | 0.01% | 27,093 | 0.01% | 104.20 |
| 澳 洲 | 776 | 190,685 | 245.73 | 12,020 | 0.59% | 2,882,269 | 1.17% | 239.79 |
| 以色列 | 5,095 | 412,847 | 81.03 | 11,099 | 0.55% | 864,284 | 0.35% | 77.87 |
| 波 蘭 | 567 | 124,808 | 220.12 | 6,668 | 0.33% | 1,020,884 | 0.42% | 153.10 |
| 其它國家 | 35,327 | 3,069,683 | 86.89 | 135,495 | 6.67% | 12,938,455 | 5.27% | 95.49 |
| 總 計 | 443,560 | 50,000,660 | 112.73 | 2,032,147 | 100.00% | 245,513,365 | 100.00% | 120.81 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年4月 | 4月數量 | 4月金額 | 平均單價 | 1-4月數量 | (%) | 1-4月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 71,354 | 6,357,559 | 89.10 | 257,848 | 100.00% | 24,801,870 | 100.00% | 96.19 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會