2001/2000年1-4月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2001/2000年1-4月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)       530,879       862,567 -38.45%     70,034,022        89,548,114 -21.79%
        481,622       805,807 -40.23%     58,430,395        76,916,311 -24.03%
加拿大         44,601         54,403 -18.02%     11,236,432        12,502,324 -10.13%
墨西哥           4,656           2,357 97.54%          367,195             129,479 183.59%
             
歐盟(EU)       749,231    1,065,022 -29.65%     96,586,232      151,903,314 -36.42%
        110,272       199,082 -44.61%     19,955,893        32,031,607 -37.70%
        177,033       274,873 -35.59%     25,021,317        40,475,732 -38.18%
西班牙           5,780         10,219 -43.44%          663,651          1,365,439 -51.40%
        137,783       131,509 4.77%     12,952,263        17,731,611 -26.95%
          39,302         38,354 2.47%       3,020,048          5,560,752 -45.69%
義大利         13,392         27,451 -51.21%       1,946,249          3,353,202 -41.96%
比利時         97,019       112,895 -14.06%     17,921,105        21,969,814 -18.43%
          26,669         55,446 -51.90%       3,498,569          6,961,003 -49.74%
葡萄牙              877           3,436 -74.48%            72,974             369,206 -80.23%
          16,635         23,893 -30.38%          457,129             827,554 -44.76%
愛爾蘭           1,752           3,904 -55.12%          255,783             330,512 -22.61%
盧森堡                   -              699 0.00%                     -             154,415 0.00%
奧地利         10,955         31,455 -65.17%       1,507,808          6,639,718 -77.29%
          92,012       100,581 -8.52%       7,125,452          9,953,700 -28.41%
          19,750         51,225 -61.44%       2,187,991          4,179,049 -47.64%
             
歐協(EFTA)       133,207       100,763 32.20%     21,056,032        20,126,371 4.62%
          21,400         31,491 -32.04%       6,025,655          9,279,654 -35.07%
        106,124         67,250 57.81%     14,554,717        10,663,081 36.50%
            5,683           2,022 181.06%          475,660             183,636 159.02%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       483,335       574,781 -15.91%     44,898,624        50,358,185 -10.84%
        444,933       503,498 -11.63%     39,259,306        41,268,066 -4.87%
            5,648         12,485 -54.76%          306,339             676,837 -54.74%
  西              625              956 -34.62%          181,475             137,531 31.95%
阿根廷           2,082           7,136 -70.82%          356,974             718,431 -50.31%
               260           2,330 -88.84%            27,093             168,083 -83.88%
          12,020         26,880 -55.28%       2,882,269          5,227,287 -44.86%
以色列         11,099           8,885 24.92%          864,284             556,842 55.21%
波 蘭           6,668         12,611 -47%       1,020,884          1,605,108 -36.40%
             
其它國家       135,495       169,101 -19.87%     12,938,455        15,158,295 -14.64%
     2,032,147    2,772,234 -26.70%   245,513,365      327,094,279 -24.94%
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2001/2000年1-4月  2001年  2000年 增/減  2001年  2000年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        257,848       637,585 -59.56%     24,801,870        41,367,130 -40.04%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會