
2001年3月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1-3月數量 | (%) | 1-3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 141,775 | 19,766,577 | 139.42 | 426,448 | 26.84% | 56,034,999 | 28.66% | 131.40 |
| 美 國 | 125,714 | 15,783,088 | 125.55 | 383,498 | 24.14% | 46,285,557 | 23.67% | 120.69 |
| 加拿大 | 15,564 | 3,917,872 | 251.73 | 38,294 | 2.41% | 9,382,247 | 4.80% | 245.01 |
| 墨西哥 | 497 | 65,617 | 132.03 | 4,656 | 0.29% | 367,195 | 0.19% | 78.86 |
| 歐盟(EU) | 209,737 | 28,347,411 | 135.16 | 610,356 | 38.42% | 80,219,382 | 41.03% | 131.43 |
| 荷 蘭 | 34,416 | 6,303,950 | 183.17 | 90,067 | 5.67% | 16,805,697 | 8.60% | 186.59 |
| 德 國 | 58,211 | 8,804,543 | 151.25 | 151,849 | 9.56% | 21,523,084 | 11.01% | 141.74 |
| 西班牙 | 987 | 149,168 | 151.13 | 3,323 | 0.21% | 478,232 | 0.24% | 143.92 |
| 英 國 | 42,054 | 3,737,626 | 88.88 | 101,442 | 6.39% | 9,908,701 | 5.07% | 97.68 |
| 法 國 | 5,268 | 338,303 | 64.22 | 30,259 | 1.90% | 2,349,575 | 1.20% | 77.65 |
| 義大利 | 3,192 | 570,988 | 178.88 | 11,408 | 0.72% | 1,589,262 | 0.81% | 139.31 |
| 比利時 | 27,602 | 4,961,049 | 179.74 | 81,995 | 5.16% | 14,803,663 | 7.57% | 180.54 |
| 丹 麥 | 10,720 | 1,431,758 | 133.56 | 22,273 | 1.40% | 2,940,578 | 1.50% | 132.02 |
| 葡萄牙 | 610 | 36,944 | 60.56 | 675 | 0.04% | 56,536 | 0.03% | - |
| 希 臘 | 2,767 | 79,043 | 28.57 | 13,912 | 0.88% | 396,276 | 0.20% | 28.48 |
| 愛爾蘭 | 720 | 94,506 | 131.26 | 1,751 | 0.11% | 255,539 | 0.13% | 145.94 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | |||
| 奧地利 | 863 | 104,937 | 121.60 | 9,731 | 0.61% | 1,359,528 | 0.70% | 139.71 |
| 瑞 典 | 19,465 | 1,468,516 | 75.44 | 74,276 | 4.68% | 5,894,827 | 3.02% | 79.36 |
| 芬 蘭 | 2,862 | 266,080 | 92.97 | 17,395 | 1.09% | 1,857,884 | 0.95% | 106.81 |
| 歐協(EFTA) | 29,504 | 4,518,364 | 153.14 | 115,496 | 7.27% | 17,542,611 | 8.97% | 151.89 |
| 瑞 士 | 6,324 | 1,391,266 | 220.00 | 18,007 | 1.13% | 4,961,091 | 2.54% | 275.51 |
| 挪 威 | 22,110 | 3,042,376 | 137.60 | 92,869 | 5.85% | 12,201,202 | 6.24% | 131.38 |
| 冰 島 | 1,070 | 84,722 | 79.18 | 4,620 | 0.29% | 380,318 | 0.19% | 82.32 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 143,304 | 13,236,858 | 92.37 | 336,119 | 21.16% | 31,846,941 | 16.29% | 94.75 |
| 日 本 | 134,373 | 12,103,803 | 90.08 | 305,340 | 19.22% | 27,109,113 | 13.87% | 88.78 |
| 阿 聯 | 2,338 | 113,396 | 48.50 | 5,198 | 0.33% | 290,936 | 0.15% | 55.97 |
| 巴 西 | - | - | - | 150 | 0.01% | 50,821 | 0.03% | 338.81 |
| 阿根廷 | 122 | 33,302 | 272.97 | 2,082 | 0.13% | 356,974 | 0.18% | 171.46 |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 2,145 | 465,061 | 216.81 | 11,244 | 0.71% | 2,691,584 | 1.38% | 239.38 |
| 以色列 | 593 | 22,346 | 37.68 | 6,004 | 0.38% | 451,437 | 0.23% | 75.19 |
| 波 蘭 | 3,733 | 498,950 | 133.66 | 6,101 | 0.38% | 896,076 | 0.46% | 146.87 |
| 其它國家 | 32,868 | 2,862,805 | 87.10 | 100,168 | 6.31% | 9,868,772 | 5.05% | 98.52 |
| 總 計 | 557,188 | 68,732,015 | 123.36 | 1,588,587 | 100.00% | 195,512,705 | 100.00% | 123.07 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1-3月數量 | (%) | 1-3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 82,187 | 8,153,604 | 99.21 | 186,494 | 100.00% | 18,444,311 | 100.00% | 98.90 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會