| 2001年3月與2000年同期台灣自行車出口統計 | ||||||
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 512,613 | 695,365 | -26.28% | 65,802,734 | 85,212,135 | -22.78% |
| 2 | 518,786 | 552,882 | -6.17% | 60,977,956 | 66,083,643 | -7.73% |
| 3 | 557,188 | 722,170 | -22.85% | 68,732,015 | 87,021,648 | -21.02% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,588,587 | 1,970,417 | -19.38% | 195,512,705 | 238,317,426 | -17.96% |
| 2001年3月與2000年同期台灣其他自行車出口統計比較 | ||||||
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 53,424 | 158,393 | -66.27% | 5,362,372 | 10,347,172 | -48.18% |
| 2 | 50,883 | 113,140 | -55.03% | 4,928,335 | 8,369,537 | -41.12% |
| 3 | 82,187 | 181,767 | -54.78% | 8,153,604 | 11,682,042 | -30.20% |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 總 計 | 186,494 | 453,300 | -58.86% | 18,444,311 | 30,398,751 | -39.33% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理