2001/2000年1-3月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2001/2000年1-3月 2001年 2000年 增/減 2001年 2000年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)       426,448       606,036 -29.63%     56,034,999        65,491,852 -14.44%
        383,498       561,808 -31.74%     46,285,557        55,899,157 -17.20%
加拿大         38,294         42,017 -8.86%       9,382,247          9,484,804 -1.08%
墨西哥           4,656           2,211 110.58%          367,195             107,891 240.34%
             
歐盟(EU)       610,356       767,330 -20.46%     80,219,382      109,872,517 -26.99%
          90,067       131,411 -31.46%     16,805,697        21,909,668 -23.30%
        151,849       204,946 -25.91%     21,523,084        29,567,236 -27.21%
西班牙           3,323           7,200 -53.85%          478,232          1,084,108 -55.89%
        101,442         87,276 16.23%       9,908,701        12,240,865 -19.05%
          30,259         24,340 24.32%       2,349,575          3,497,628 -32.82%
義大利         11,408         11,926 -4.34%       1,589,262          2,162,847 -26.52%
比利時         81,995         78,631 4.28%     14,803,663        15,555,903 -4.84%
          22,273         41,152 -45.88%       2,940,578          5,050,406 -41.78%
葡萄牙              675           2,813 -76.00%            56,536             301,259 -81.23%
          13,912         18,002 -22.72%          396,276             615,153 -35.58%
愛爾蘭           1,751           2,879 -39.18%          255,539             237,861 7.43%
盧森堡                   -              699 0.00%                     -             154,415 0.00%
奧地利           9,731         26,244 -62.92%       1,359,528          5,684,238 -76.08%
          74,276         81,526 -8.89%       5,894,827          7,957,570 -25.92%
          17,395         48,285 -63.97%       1,857,884          3,853,360 -51.79%
             
歐協(EFTA)       115,496         89,063 29.68%     17,542,611        17,192,085 2.04%
          18,007         26,868 -32.98%       4,961,091          7,848,913 -36.79%
          92,869         60,173 54.34%     12,201,202          9,159,536 33.21%
            4,620           2,022 128.49%          380,318             183,636 107.10%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       336,119       385,233 -12.75%     31,846,941        34,294,209 -7.14%
        305,340       328,251 -6.98%     27,109,113        27,231,550 -0.45%
            5,198         12,191 -57.36%          290,936             639,862 -54.53%
  西              150              707 -78.78%            50,821             108,299 -53.07%
阿根廷           2,082           4,680 -55.51%          356,974             492,053 -27.45%
                    -           2,330 -100.00%                     -             168,083 -100.00%
          11,244         22,692 -50.45%       2,691,584          4,348,286 -38.10%
以色列           6,004           6,245 -3.86%          451,437             406,284 11.11%
波 蘭           6,101           8,137 -25%          896,076             899,792 -0.41%
             
其它國家       100,168       122,755 -18.40%       9,868,772        11,466,763 -13.94%
     1,588,587    1,970,417 -19.38%   195,512,705      238,317,426 -17.96%
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2001/2000年1-3月  2001年  2000年 增/減  2001年  2000年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        186,494       453,300 -58.86%     18,444,311        30,398,751 -39.33%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會