
2001年2月台灣自行車主要出口國家統計
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年2月 | 2月數量(台) | 2月金額(US$) | 平均單價(US$) | 1-2月數量(台) | (%)(台) | 1-2月金額(US$) | (%)(US$) | 平均單價(US$) |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 154,551 | 17,857,361 | 115.54 | 284,673 | 27.60% | 36,268,422 | 28.61% | 127.40 |
| 美 國 | 143,005 | 15,422,688 | 107.85 | 257,784 | 24.99% | 30,502,469 | 24.06% | 118.33 |
| 加拿大 | 10,851 | 2,333,066 | 215.01 | 22,730 | 2.20% | 5,464,375 | 4.31% | 240.40 |
| 墨西哥 | 695 | 101,607 | 146.20 | 4,159 | 0.40% | 301,578 | 0.24% | 72.51 |
| 歐盟(EU) | 179,168 | 23,645,585 | 131.97 | 400,619 | 38.84% | 51,871,971 | 40.91% | 129.48 |
| 荷 蘭 | 26,930 | 5,367,336 | 199.31 | 55,651 | 5.40% | 10,501,747 | 8.28% | 188.71 |
| 德 國 | 33,619 | 5,266,626 | 156.66 | 93,638 | 9.08% | 12,718,541 | 10.03% | 135.83 |
| 西班牙 | 2,050 | 285,569 | 139.30 | 2,336 | 0.23% | 329,064 | 0.26% | 140.87 |
| 英 國 | 38,911 | 3,898,827 | 100.20 | 59,388 | 5.76% | 6,171,075 | 4.87% | 103.91 |
| 法 國 | 16,255 | 1,459,024 | 89.76 | 24,991 | 2.42% | 2,011,272 | 1.59% | 80.48 |
| 義大利 | 4,275 | 394,778 | 92.35 | 8,216 | 0.80% | 1,018,274 | 0.80% | 123.94 |
| 比利時 | 20,249 | 3,292,613 | 162.61 | 54,393 | 5.27% | 9,842,614 | 7.76% | 180.95 |
| 丹 麥 | 6,998 | 865,083 | 123.62 | 11,553 | 1.12% | 1,508,820 | 1.19% | 130.60 |
| 葡萄牙 | 65 | 19,592 | 301.42 | 65 | 0.01% | 19,592 | 0.02% | 301.42 |
| 希 臘 | 1,695 | 55,470 | 32.73 | 11,145 | 1.08% | 317,233 | 0.25% | 28.46 |
| 愛爾蘭 | 319 | 64,802 | 203.14 | 1,031 | 0.10% | 161,033 | 0.13% | 156.19 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | |||
| 奧地利 | 2,602 | 259,241 | 99.63 | 8,868 | 0.86% | 1,254,591 | 0.99% | 141.47 |
| 瑞 典 | 21,658 | 2,008,558 | 92.74 | 54,811 | 5.31% | 4,426,311 | 3.49% | 80.76 |
| 芬 蘭 | 3,542 | 408,066 | 115.21 | 14,533 | 1.41% | 1,591,804 | 1.26% | 109.53 |
| 歐協(EFTA) | 41,331 | 6,191,966 | 149.81 | 85,992 | 8.34% | 13,024,247 | 10.27% | 151.46 |
| 瑞 士 | 4,511 | 1,472,499 | 326.42 | 11,683 | 1.13% | 3,569,825 | 2.82% | 305.56 |
| 挪 威 | 36,478 | 4,676,636 | 128.20 | 70,759 | 6.86% | 9,158,826 | 7.22% | 129.44 |
| 冰 島 | 342 | 42,831 | 125.24 | 3,550 | 0.34% | 295,596 | 0.23% | 83.27 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 110,205 | 10,073,399 | 91.41 | 192,815 | 18.69% | 18,610,083 | 14.68% | 96.52 |
| 日 本 | 97,879 | 8,188,292 | 83.66 | 170,967 | 16.58% | 15,005,310 | 11.84% | 87.77 |
| 阿 聯 | 570 | 76,051 | 133.42 | 2,860 | 0.28% | 177,540 | 0.14% | 62.08 |
| 巴 西 | - | - | - | 150 | 0.01% | 50,821 | 0.04% | 338.81 |
| 阿根廷 | 810 | 156,954 | 193.77 | 1,960 | 0.19% | 323,672 | 0.26% | 165.14 |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 4,102 | 941,843 | 229.61 | 9,099 | 0.88% | 2,226,523 | 1.76% | 244.70 |
| 以色列 | 4,603 | 351,978 | 76.47 | 5,411 | 0.52% | 429,091 | 0.34% | 79.30 |
| 波 蘭 | 2,241 | 358,281 | 159.88 | 2,368 | 0.23% | 397,126 | 0.31% | 167.71 |
| 其它國家 | 33,531 | 3,209,645 | 95.72 | 67,300 | 6.53% | 7,005,967 | 5.53% | 104.10 |
| 總 計 | 518,786 | 60,977,956 | 117.54 | 1,031,399 | 100.00% | 126,780,690 | 100.00% | 122.92 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年2月 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 1-2月數量 | (%) | 1-2月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 50,883 | 4,928,335 | 96.86 | 104,307 | 100.00% | 10,290,707 | 100.00% | 98.66 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會