2001/2000年1-2月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2001/2000年1-2月  2001年數量(台) 2000年數量(台) 增/減(%) 2001年金額(US$) 2000年金額(US$) 增/減(%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)       284,673       386,676 -26.38%     36,268,422        42,263,266 -14.18%
        257,784       359,286 -28.25%     30,502,469        36,249,524 -15.85%
加拿大         22,730         26,479 -14.16%       5,464,375          5,918,070 -7.67%
墨西哥           4,159              911 356.53%          301,578               95,672 215.22%
             
歐盟(EU)       400,619       503,241 -20.39%     51,871,971        70,812,689 -26.75%
          55,651         90,823 -38.73%     10,501,747        14,908,624 -29.56%
          93,638       138,972 -32.62%     12,718,541        19,008,162 -33.09%
西班牙           2,336           3,725 -37.29%          329,064             598,510 -45.02%
          59,388         49,317 20.42%       6,171,075          6,936,334 -11.03%
          24,991         15,174 64.70%       2,011,272          2,238,651 -10.16%
義大利           8,216           6,680 22.99%       1,018,274          1,313,972 -22.50%
比利時         54,393         42,466 28.09%       9,842,614          8,957,173 9.89%
          11,553         23,495 -50.83%       1,508,820          2,785,333 -45.83%
葡萄牙                65              725 -91.03%            19,592             108,330 -81.91%
          11,145         13,962 -20.18%          317,233             474,716 -33.17%
愛爾蘭           1,031           2,104 -51.00%          161,033             194,296 -17.12%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           8,868         21,930 -59.56%       1,254,591          4,890,234 -74.34%
          54,811         50,673 8.17%       4,426,311          5,079,889 -12.87%
          14,533         43,195 -66.35%       1,591,804          3,318,465 -52.03%
             
歐協(EFTA)         85,992         50,064 71.76%     13,024,247        10,322,000 26.18%
          11,683         14,201 -17.73%       3,569,825          4,811,248 -25.80%
          70,759         35,861 97.31%       9,158,826          5,509,945 66.22%
            3,550                  2 177400.00%          295,596                    807 36529.00%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       192,815       227,702 -15.32%     18,610,083        20,989,282 -11.34%
        170,967       183,081 -6.62%     15,005,310        15,584,427 -3.72%
            2,860         11,331 -74.76%          177,540             594,864 -70.15%
  西              150              707 -78.78%            50,821             108,299 -53.07%
阿根廷           1,960           3,981 -50.77%          323,672             410,886 -21.23%
                    -           2,330 -100.00%                     -             168,083 -100.00%
            9,099         17,809 -48.91%       2,226,523          3,563,372 -37.52%
以色列           5,411           4,189 29.17%          429,091             232,645 84.44%
波 蘭           2,368           4,274 -45%          397,126             326,706 21.55%
             
其它國家         67,300         80,564 -16.46%       7,005,967          6,908,541 1.41%
     1,031,399    1,248,247 -17.37%   126,780,690      151,295,778 -16.20%
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2001/2000年1-2月  2001年  2000年 增/減  2001年  2000年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        104,307       271,533 -61.59%     10,290,707        18,716,709 -45.02%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會