
2001年1月台灣自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2001年1月 | 1月數量(台) | 1月金額(US$) | 平均單價(US$) | 1月數量(台) | (%)(台) | 1月金額(US$) | (%)(US$) | 平均單價(US$) |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 130,122 | 18,411,061 | 141.49 | 130,122 | 25.38% | 18,411,061 | 27.98% | 141.49 |
| 美 國 | 114,779 | 15,079,781 | 131.38 | 114,779 | 22.39% | 15,079,781 | 22.92% | 131.38 |
| 加拿大 | 11,879 | 3,131,309 | 263.60 | 11,879 | 2.32% | 3,131,309 | 4.76% | 263.60 |
| 墨西哥 | 3,464 | 199,971 | 57.73 | 3,464 | 0.68% | 199,971 | 0.30% | 57.73 |
| 歐盟(EU) | 221,451 | 28,226,386 | 127.46 | 221,451 | 43.20% | 28,226,386 | 42.90% | 127.46 |
| 荷 蘭 | 28,721 | 5,134,411 | 178.77 | 28,721 | 5.60% | 5,134,411 | 7.80% | 178.77 |
| 德 國 | 60,019 | 7,451,915 | 124.16 | 60,019 | 11.71% | 7,451,915 | 11.32% | 124.16 |
| 西班牙 | 286 | 43,495 | 152.08 | 286 | 0.06% | 43,495 | 0.07% | 152.08 |
| 英 國 | 20,477 | 2,272,248 | 110.97 | 20,477 | 3.99% | 2,272,248 | 3.45% | 110.97 |
| 法 國 | 8,736 | 552,248 | 63.22 | 8,736 | 1.70% | 552,248 | 0.84% | 63.22 |
| 義大利 | 3,941 | 623,496 | 158.21 | 3,941 | 0.77% | 623,496 | 0.95% | 158.21 |
| 比利時 | 34,144 | 6,550,001 | 191.83 | 34,144 | 6.66% | 6,550,001 | 9.95% | 191.83 |
| 丹 麥 | 4,555 | 643,737 | 141.33 | 4,555 | 0.89% | 643,737 | 0.98% | 141.33 |
| 葡萄牙 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 希 臘 | 9,450 | 261,763 | 27.70 | 9,450 | 1.84% | 261,763 | 0.40% | 27.70 |
| 愛爾蘭 | 712 | 96,231 | 135.16 | 712 | 0.14% | 96,231 | 0.15% | 135.16 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | |||
| 奧地利 | 6,266 | 995,350 | 158.85 | 6,266 | 1.22% | 995,350 | 1.51% | 158.85 |
| 瑞 典 | 33,153 | 2,417,753 | 72.93 | 33,153 | 6.47% | 2,417,753 | 3.67% | 72.93 |
| 芬 蘭 | 10,991 | 1,183,738 | 107.70 | 10,991 | 2.14% | 1,183,738 | 1.80% | 107.70 |
| 歐協(EFTA) | 44,661 | 6,832,281 | 152.98 | 44,661 | 8.71% | 6,832,281 | 10.38% | 152.98 |
| 瑞 士 | 7,172 | 2,097,326 | 292.43 | 7,172 | 1.40% | 2,097,326 | 3.19% | 292.43 |
| 挪 威 | 34,281 | 4,482,190 | 130.75 | 34,281 | 6.69% | 4,482,190 | 6.81% | 130.75 |
| 冰 島 | 3,208 | 252,765 | 78.79 | 3,208 | 0.63% | 252,765 | 0.38% | 78.79 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 82,610 | 8,536,684 | 103.34 | 82,610 | 16.12% | 8,536,684 | 12.97% | 103.34 |
| 日 本 | 73,088 | 6,817,018 | 93.27 | 73,088 | 14.26% | 6,817,018 | 10.36% | 93.27 |
| 阿 聯 | 2,290 | 101,489 | 44.32 | 2,290 | 0.45% | 101,489 | 0.15% | 44.32 |
| 巴 西 | 150 | 50,821 | 338.81 | 150 | 0.03% | 50,821 | 0.08% | 338.81 |
| 阿根廷 | 1,150 | 166,718 | 144.97 | 1,150 | 0.22% | 166,718 | 0.25% | 144.97 |
| 智 利 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 澳 洲 | 4,997 | 1,284,680 | 257.09 | 4,997 | 0.97% | 1,284,680 | 1.95% | 257.09 |
| 以色列 | 808 | 77,113 | 95.44 | 808 | 0.16% | 77,113 | 0.12% | 95.44 |
| 波 蘭 | 127 | 38,845 | 305.87 | 127 | 0.02% | 38,845 | 0.06% | 305.87 |
| 其它國家 | 33,769 | 3,796,322 | 112.42 | 33,769 | 6.59% | 3,796,322 | 5.77% | 112.42 |
| 總 計 | 512,613 | 65,802,734 | 128.37 | 512,613 | 100.00% | 65,802,734 | 100.00% | 128.37 |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2000年1月 | 1月數量 | 1月金額 | 平均單價 | 1月數量 | (%) | 1月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 53,424 | 5,362,372 | 100.37 | 53,424 | 100.00% | 5,362,372 | 100.00% | 100.37 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會