| 2001年1月與2000年同期台灣自行車出口統計 | ||||||
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 512,613 | 695,365 | -26.28% | 65,802,734 | 85,212,135 | -22.78% |
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 512,613 | 695,365 | -26.28% | 65,802,734 | 85,212,135 | -22.78% |
| 2001年1月與2000年同期台灣其他自行車出口統計比較 | ||||||
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2001-2000年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2001年 | 2000年 | 增減 | 2001年 | 2000年 | 增減 | |
| 1 | 53,424 | 158,393 | -66.27% | 5,362,372 | 10,347,172 | -48.18% |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 總 計 | 53,424 | 158,393 | -66.27% | 5,362,372 | 10,347,172 | -48.18% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理