2001/2000年1月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2001/2000年1月 2001年數量(台) 2000年數量(台) 增/減(%) 2001年金額(US$) 2000年金額(US$) 增/減(%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)       130,122       209,847 -37.99%     18,411,061        23,113,849 -20.35%
        114,779       190,711 -39.82%     15,079,781        19,172,353 -21.35%
加拿大         11,879         18,361 -35.30%       3,131,309          3,864,195 -18.97%
墨西哥           3,464              775 346.97%          199,971               77,301 158.69%
             
歐盟(EU)       221,451       286,629 -22.74%     28,226,386        40,454,058 -30.23%
          28,721         51,274 -43.99%       5,134,411          7,978,591 -35.65%
          60,019         66,444 -9.67%       7,451,915          9,957,767 -25.16%
西班牙              286           3,066 -90.67%            43,495             480,561 -90.95%
          20,477         34,866 -41.27%       2,272,248          4,583,501 -50.43%
            8,736           8,707 0.33%          552,248          1,298,064 -57.46%
義大利           3,941           3,194 23.39%          623,496             574,201 8.58%
比利時         34,144         28,034 21.79%       6,550,001          5,399,290 21.31%
            4,555         13,416 -66.05%          643,737          1,671,490 -61.49%
葡萄牙                   -              725 -100.00%                     -             108,330 -100.00%
            9,450           6,919 36.58%          261,763             230,644 13.49%
愛爾蘭              712              959 -25.76%            96,231             100,485 -4.23%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           6,266         15,564 -59.74%          995,350          3,113,981 -68.04%
          33,153         25,142 31.86%       2,417,753          2,757,026 -12.31%
          10,991         28,319 -61.19%       1,183,738          2,200,127 -46.20%
             
歐協(EFTA)         44,661         31,758 40.63%       6,832,281          6,209,426 10.03%
            7,172           9,029 -20.57%       2,097,326          2,909,944 -27.93%
          34,281         22,727 50.84%       4,482,190          3,298,675 35.88%
            3,208                  2 160300.00%          252,765                    807 31221.56%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家         82,610       116,918 -29.34%       8,536,684        10,888,665 -21.60%
          73,088         90,636 -19.36%       6,817,018          7,425,730 -8.20%
            2,290           6,273 -63.49%          101,489             372,975 -72.79%
  西              150              707 -78.78%            50,821             108,299 -53.07%
阿根廷           1,150           3,034 -62.10%          166,718             277,140 -39.84%
                    -              264 -100.00%                     -               32,871 -100.00%
            4,997         11,129 -55.10%       1,284,680          2,353,374 -45.41%
以色列              808           4,189 -80.71%            77,113             232,645 -66.85%
波 蘭              127              686 -81%            38,845               85,631 -54.64%
             
其它國家         33,769         50,213 -32.75%       3,796,322          4,546,137 -16.49%
        512,613       695,365 -26.28%     65,802,734        85,212,135 -22.78%
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2001/2000年1月  2001年  2000年 增/減  2001年  2000年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
          53,424       158,393 -66.27%       5,362,372        10,347,172 -48.18%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會