2000年2月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2000年2月

 

1月數量 1月金額 2月數量

(台)

2月金額

(US$)

平均單價

(US$)

平均單價

(US$)

1-2月數量

(台)

(%)

(台)

1-2月金額

(US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

(台) (US$)

北美自由貿易區 

(NAFTA)   209,847 ########   176,829     19,149,417 110.15 108.29         386,676 30.98%     42,263,266 27.93% 109.30
    190,711 ########   168,575     17,077,171 100.53 101.30         359,286 28.78%     36,249,524 23.96% 100.89
加拿大     18,361 ########       8,118       2,053,875 210.46 253.00           26,479 2.12%       5,918,070 3.91% 223.50
墨西哥          775     77,301          136            18,371 99.74 135.08                911 0.07%            95,672 0.06% 105.02
                       
歐盟(EU)   286,629 ########   216,612     30,358,631 141.14 140.15         503,241 40.32%     70,812,689 46.80% 140.71
      51,274 ########     39,549       6,930,033 155.61 175.23           90,823 7.28%     14,908,624 9.85% 164.15
      66,444 ########     72,528       9,050,395 149.87 124.78         138,972 11.13%     19,008,162 12.56% 136.78
西班牙       3,066   480,561          659          117,949 156.74 178.98             3,725 0.30%          598,510 0.40% 160.67
      34,866 ########     14,451       2,352,833 131.46 162.81           49,317 3.95%       6,936,334 4.58% 140.65
        8,707 ########       6,467          940,587 149.08 145.44           15,174 1.22%       2,238,651 1.48% 147.53
義大利       3,194   574,201       3,486          739,771 179.77 212.21             6,680 0.54%       1,313,972 0.87% 196.70
比利時     28,034 ########     14,432       3,557,883 192.60 246.53           42,466 3.40%       8,957,173 5.92% 210.93
      13,416 ########     10,079       1,113,843 124.59 110.51           23,495 1.88%       2,785,333 1.84% 118.55
葡萄牙          725   108,330               -                     - 149.42 -                725 0.06%          108,330 0.07% 149.42
        6,919   230,644       7,043          244,072 33.33 34.65           13,962 1.12%          474,716 0.31% 34.00
愛爾蘭          959   100,485       1,145            93,811 104.78 81.93             2,104 0.17%          194,296 0.13% 92.35
盧森堡               -               -               -                     - - -                     - 0.00%                     - 0.00% -
奧地利     15,564 ########       6,366       1,776,253 200.08 279.02           21,930 1.76%       4,890,234 3.23% 222.99
      25,142 ########     25,531       2,322,863 109.66 90.98           50,673 4.06%       5,079,889 3.36% 100.25
      28,319 ########     14,876       1,118,338 77.69 75.18           43,195 3.46%       3,318,465 2.19% 76.83
                       
歐協(EFTA)     31,758 ########     18,306       4,112,574 195.52 224.66           50,064 4.01%     10,322,000 6.82% 206.18
        9,029 ########       5,172       1,901,304 322.29 367.61           14,201 1.14%       4,811,248 3.18% 338.80
      22,727 ########     13,134       2,211,270 145.14 168.36           35,861 2.87%       5,509,945 3.64% 153.65
               2          807               -                     - 403.50 -                    2 0.00%                 807 0.00% 403.50
列支斯敦               -               -               -                     - - -                     - 0.00%                     - 0.00% -
                       
主要國家   116,918 ########   110,784     10,100,617 93.13 91.17         227,702 18.24%     20,989,282 13.87% 92.18
      90,636 ########     92,445       8,158,697 81.93 88.25         183,081 14.67%     15,584,427 10.30% 85.12
        6,273   372,975       5,058          221,889 59.46 43.87           11,331 0.91%          594,864 0.39% 52.50
  西          707   108,299               -                     - 153.18 -                707 0.06%          108,299 0.07% 153.18
阿根廷       3,034   277,140          947          133,746 91.34 141.23             3,981 0.32%          410,886 0.27% 103.21
           264     32,871       2,066          135,212 124.51 65.45             2,330 0.19%          168,083 0.11% 72.14
      11,129 ########       6,680       1,209,998 211.46 181.14           17,809 1.43%       3,563,372 2.36% 200.09
以色列       4,189   232,645               -                     - 55.54 -             4,189 0.34%          232,645 0.15% 55.54
           686     85,631       3,588          241,075 124.83 67.19             4,274 0.34%          326,706 0.22% 76.44
                       
其它國家     50,213 ########     30,351       2,362,404 90.54 77.84           80,564 6.45%       6,908,541 4.57% 85.75
    695,365 ########   552,882     66,083,643 122.54 119.53      1,248,247 100.00%   151,295,778 100.00% 121.21
 

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000年2月

 

 1月數量  1月金額  2月數量

 (台)

 2月金額

 (US$)

平均單價

(US$)

平均單價

(US$)

 1-2月數量

 (台)

(%)

(台)

 1-2月金額

 (US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

 (台)  (US$)
    158,393 ########   113,140       8,369,537 65.33 73.98         271,533 100.00%     18,716,709 100.00% 68.93

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會