2000年12月台灣自行車主要出口國家統計
CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2000年12月 12月數量 12月金額 平均單價 1-12月數量 (%) 1-12月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區                
(NAFTA)    113,604     19,923,435 175.38      2,708,338 35.95%   282,486,040 34.39% 104.30
       98,367     16,890,475 171.71      2,580,458 34.25%   256,514,605 31.23% 99.41
加拿大      13,159       2,858,218 217.21         111,349 1.48%     24,554,063 2.99% 220.51
墨西哥        2,078          174,742 84.09           16,531 0.22%       1,417,372 0.17% 85.74
                 
歐盟(EU)    170,755     24,531,138 143.66      2,331,462 30.94%   314,491,812 38.29% 134.89
       24,721       5,174,104 209.30         441,289 5.86%     67,373,228 8.20% 152.67
       46,923       6,793,720 144.78         492,642 6.54%     73,398,198 8.94% 148.99
西班牙        1,082          268,133 247.81           28,736 0.38%       3,872,981 0.47% 134.78
       23,644       4,623,105 195.53         514,002 6.82%     59,930,076 7.30% 116.60
         5,215          844,390 161.92         103,582 1.37%     14,068,668 1.71% 135.82
義大利        2,798          697,788 249.39           49,920 0.66%       7,446,299 0.91% 149.16
比利時      13,742       1,831,078 133.25         236,533 3.14%     42,887,743 5.22% 181.32
         8,486       1,010,096 119.03           97,327 1.29%     11,313,011 1.38% 116.24
葡萄牙           300            44,694 148.98           11,925 0.16%       1,002,132 0.12% 84.04
         3,997            87,841 -           37,864 0.50%       1,302,172 0.16% 34.39
愛爾蘭           282            28,381 100.64           19,802 0.26%       1,269,389 0.15% 64.10
盧森堡                -                     - -                699 0.01%          154,415 0.02% 220.91
奧地利        6,075       1,025,623 168.83           42,488 0.56%       8,578,139 1.04% 201.90
       14,419       1,074,197 74.50         170,990 2.27%     15,504,466 1.89% 90.67
       19,071       1,027,988 53.90           83,663 1.11%       6,390,895 0.78% 76.39
                 
歐協(EFTA)      27,785       4,956,033 178.37         194,766 2.59%     37,314,181 4.54% 191.58
         7,962       2,428,472 305.01           74,293 0.99%     20,209,006 2.46% 272.02
       19,823       2,527,561 127.51         118,451 1.57%     16,921,539 2.06% 142.86
                 -                     - -             2,022 0.03%          183,636 0.02% 90.82
列支斯敦                -                     - -                     - 0.00%                     - 0.00% -
                 
主要國家    116,330       9,938,269 85.43      1,814,753 24.09%   149,128,020 18.16% 82.18
       98,920       7,742,754 78.27      1,561,596 20.73%   121,378,484 14.78% 77.73
         2,605          124,621 47.84           32,751 0.43%       1,470,505 0.18% 44.90
  西           150            19,102 -             4,880 0.06%          335,365 0.04% 68.72
阿根廷        1,037          157,278 151.67           18,644 0.25%       2,157,446 0.26% 115.72
            146            18,072 123.78           15,793 0.21%       1,316,972 0.16% 83.39
         8,359       1,538,328 184.03         124,199 1.65%     17,682,597 2.15% 142.37
以色列        4,505          260,855 57.90           39,980 0.53%       2,577,534 0.31% 64.47
            608            77,259 -           16,910 0.22%       2,209,117 0.27% 130.64
                 
其它國家      36,296       3,278,140 90.32         485,031 6.44%     37,940,232 4.62% 78.22
     464,770     62,627,015 134.75      7,534,350 100.00%   821,360,285 100.00% 109.02
 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)            
2000年12月  12月數量  12月金額 平均單價  1-12月數量 (%)  1-12月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       43,962       4,064,983 92.47      1,343,658 100.00%     87,982,618 100.00% 65.48
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會