2000/1999年1-12月台灣自行車主要出口國家比較
CCC CODE: 87120010(Bicycles):87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2000/'99年1-12月 2000年 1999年 增/減 2000年 1999年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)    2,708,338    3,134,368 -13.59%   282,486,040      289,786,053 -2.52%
     2,580,458    3,023,187 -14.64%   256,514,605      270,030,993 -5.01%
加拿大       111,349       105,469 5.58%     24,554,063        19,483,270 26.03%
墨西哥         16,531           5,712 189.41%       1,417,372             271,790 421.50%
             
歐盟(EU)    2,331,462    2,068,006 12.74%   314,491,812      265,361,130 18.51%
        441,289       370,100 19.24%     67,373,228        51,428,978 31.00%
        492,642       390,732 26.08%     73,398,198        59,723,594 22.90%
西班牙         28,736         94,822 -69.69%       3,872,981          7,715,993 -49.81%
        514,002       522,363 -1.60%     59,930,076        54,298,755 10.37%
        103,582         81,875 26.51%     14,068,668        11,594,543 21.34%
義大利         49,920         38,127 30.93%       7,446,299          6,442,374 15.58%
比利時       236,533       190,076 24.44%     42,887,743        35,507,816 20.78%
          97,327       100,888 -3.53%     11,313,011        10,907,988 3.71%
葡萄牙         11,925         11,130 7.14%       1,002,132          1,050,657 -4.62%
          37,864         23,509 61.06%       1,302,172          1,182,021 10.16%
愛爾蘭         19,802         23,090 -14.24%       1,269,389          1,182,318 7.36%
盧森堡              699                50 1298.00%          154,415                 1,481 10326.40%
奧地利         42,488         57,745 -26.42%       8,578,139          8,766,707 -2.15%
        170,990       131,117 30.41%     15,504,466        11,612,374 33.52%
          83,663         32,382 158.36%       6,390,895          3,945,531 61.98%
             
歐協(EFTA)       194,766       158,732 22.70%     37,314,181        31,267,926 19.34%
          74,293         65,321 13.74%     20,209,006        16,813,378 20.20%
        118,451         87,635 35.16%     16,921,539        13,939,994 21.39%
            2,022           5,776 -64.99%          183,636             514,554 -64.31%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家    1,814,753    1,797,333 0.97%   149,128,020      131,634,457 13.29%
     1,561,596    1,295,043 20.58%   121,378,484        93,856,799 29.32%
          32,751       145,918 -77.56%       1,470,505          5,580,956 -73.65%
  西           4,880              962 407.28%          335,365             147,472 127.41%
阿根廷         18,644         23,781 -21.60%       2,157,446          2,030,156 6.27%
          15,793         25,495 -38.05%       1,316,972          1,677,974 -21.51%
        124,199       150,284 -17.36%     17,682,597        18,731,420 -5.60%
以色列         39,980       110,096 -63.69%       2,577,534          5,408,232 -52.34%
波 蘭         16,910         45,754 -63%       2,209,117          4,201,448 -47.42%
             
其它國家       485,031       624,430 -22.32%     37,940,232        42,224,209 -10.15%
     7,534,350    7,782,869 -3.19%   821,360,285      760,273,775 8.03%
   
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2000/'99年1-12月  2000年  1999年 增/減  2000年  1999年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
     1,343,658    2,801,927 -52.05%     87,982,618      128,730,932 -31.65%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會