
| 2000年11月台灣自行車主要出口國家統計 | ||||||||
|
CCC CODE:87120010(Bicycles):
87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
|
||||||||
| 2000年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 223,535 | 30,160,403 | 134.92 | 2,594,734 | 36.70% | 262,562,605 | 34.61% | 101.19 |
| 美 國 | 208,016 | 26,993,706 | 129.77 | 2,482,091 | 35.11% | 239,624,130 | 31.58% | 96.54 |
| 加拿大 | 12,936 | 3,080,996 | 238.17 | 98,190 | 1.39% | 21,695,845 | 2.86% | 220.96 |
| 墨西哥 | 2,583 | 85,701 | 33.18 | 14,453 | 0.20% | 1,242,630 | 0.16% | 85.98 |
| 歐盟(EU) | 173,447 | 28,355,234 | 163.48 | 2,160,707 | 30.56% | 289,960,674 | 38.22% | 134.20 |
| 荷 蘭 | 19,460 | 5,372,491 | 276.08 | 416,568 | 5.89% | 62,199,124 | 8.20% | 149.31 |
| 德 國 | 34,527 | 6,916,763 | 200.33 | 445,719 | 6.30% | 66,604,478 | 8.78% | 149.43 |
| 西班牙 | 2,996 | 634,860 | 211.90 | 27,654 | 0.39% | 3,604,848 | 0.48% | 130.36 |
| 英 國 | 39,099 | 5,813,519 | 148.69 | 490,358 | 6.94% | 55,306,971 | 7.29% | 112.79 |
| 法 國 | 12,815 | 1,391,183 | 108.56 | 98,367 | 1.39% | 13,224,278 | 1.74% | 134.44 |
| 義大利 | 4,758 | 1,203,425 | 252.93 | 47,122 | 0.67% | 6,748,511 | 0.89% | 143.21 |
| 比利時 | 22,928 | 3,830,904 | 167.08 | 222,791 | 3.15% | 41,056,665 | 5.41% | 184.28 |
| 丹 麥 | 6,541 | 723,427 | 110.60 | 88,841 | 1.26% | 10,302,915 | 1.36% | 115.97 |
| 葡萄牙 | 268 | 60,623 | 226.21 | 11,625 | 0.16% | 957,438 | 0.13% | 82.36 |
| 希 臘 | 320 | 28,598 | - | 33,867 | 0.48% | 1,214,331 | 0.16% | 35.86 |
| 愛爾蘭 | 5,894 | 240,311 | 40.77 | 19,520 | 0.28% | 1,241,008 | 0.16% | 63.58 |
| 盧森堡 | - | - | - | 699 | 0.01% | 154,415 | 0.02% | 220.91 |
| 奧地利 | 2,781 | 571,620 | 205.54 | 36,413 | 0.52% | 7,552,516 | 1.00% | 207.41 |
| 瑞 典 | 16,200 | 986,046 | 60.87 | 156,571 | 2.21% | 14,430,269 | 1.90% | 92.16 |
| 芬 蘭 | 4,860 | 581,464 | 119.64 | 64,592 | 0.91% | 5,362,907 | 0.71% | 83.03 |
| 歐協(EFTA) | 15,619 | 3,940,464 | 252.29 | 166,981 | 2.36% | 32,358,148 | 4.26% | 193.78 |
| 瑞 士 | 13,872 | 3,639,000 | 262.33 | 66,331 | 0.94% | 17,780,534 | 2.34% | 268.06 |
| 挪 威 | 1,747 | 301,464 | 172.56 | 98,628 | 1.40% | 14,393,978 | 1.90% | 145.94 |
| 冰 島 | - | - | - | 2,022 | 0.03% | 183,636 | 0.02% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 151,298 | 13,500,131 | 89.23 | 1,698,423 | 24.02% | 139,189,751 | 18.35% | 81.95 |
| 日 本 | 115,551 | 8,509,161 | 73.64 | 1,462,676 | 20.69% | 113,635,730 | 14.98% | 77.69 |
| 阿 聯 | 425 | 27,414 | 64.50 | 30,146 | 0.43% | 1,345,884 | 0.18% | 44.65 |
| 巴 西 | 221 | 40,312 | - | 4,730 | 0.07% | 316,263 | 0.04% | 66.86 |
| 阿根廷 | 1,568 | 147,320 | 93.95 | 17,607 | 0.25% | 2,000,168 | 0.26% | 113.60 |
| 智 利 | 997 | 104,113 | 104.43 | 15,647 | 0.22% | 1,298,900 | 0.17% | 83.01 |
| 澳 洲 | 30,539 | 4,547,823 | 148.92 | 115,840 | 1.64% | 16,144,269 | 2.13% | 139.37 |
| 以色列 | 1,715 | 73,676 | 42.96 | 35,475 | 0.50% | 2,316,679 | 0.31% | 65.30 |
| 波 蘭 | 282 | 50,312 | - | 16,302 | 0.23% | 2,131,858 | 0.28% | 130.77 |
| 其它國家 | 45,073 | 3,838,384 | 85.16 | 448,735 | 6.35% | 34,662,092 | 4.57% | 77.24 |
| 總 計 | 608,972 | 79,794,616 | 131.03 | 7,069,580 | 100.00% | 758,733,270 | 100.00% | 107.32 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||||
| 2000年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 53,570 | 4,285,546 | 80.00 | 1,299,696 | 100.00% | 83,917,635 | 100.00% | 64.57 |
|
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會