
| 2000/1999年1-11月台灣自行車主要出口國家比較 | ||||||
| CCC CODE: 87120010(Bicycles):87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2000/'99年1-11月 | 2000年 | 1999年 | 增/減 | 2000年 | 1999年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||
| (NAFTA) | 2,594,734 | 2,972,009 | -12.69% | 262,562,605 | 271,937,194 | -3.45% |
| 美 國 | 2,482,091 | 2,868,980 | -13.49% | 239,624,130 | 254,386,561 | -5.80% |
| 加拿大 | 98,190 | 97,317 | 0.90% | 21,695,845 | 17,278,843 | 25.56% |
| 墨西哥 | 14,453 | 5,712 | 153.03% | 1,242,630 | 271,790 | 357.20% |
| 歐盟(EU) | 2,160,707 | 1,869,541 | 15.57% | 289,960,674 | 235,460,213 | 23.15% |
| 荷 蘭 | 416,568 | 334,672 | 24.47% | 62,199,124 | 45,814,493 | 35.76% |
| 德 國 | 445,719 | 334,104 | 33.41% | 66,604,478 | 51,411,005 | 29.55% |
| 西班牙 | 27,654 | 92,838 | -70.21% | 3,604,848 | 7,420,769 | -51.42% |
| 英 國 | 490,358 | 497,422 | -1.42% | 55,306,971 | 50,448,124 | 9.63% |
| 法 國 | 98,367 | 77,054 | 27.66% | 13,224,278 | 10,356,718 | 27.69% |
| 義大利 | 47,122 | 31,313 | 50.49% | 6,748,511 | 4,685,731 | 44.02% |
| 比利時 | 222,791 | 169,563 | 31.39% | 41,056,665 | 30,920,592 | 32.78% |
| 丹 麥 | 88,841 | 88,257 | 0.66% | 10,302,915 | 9,897,237 | 4.10% |
| 葡萄牙 | 11,625 | 10,201 | 13.96% | 957,438 | 964,255 | -0.71% |
| 希 臘 | 33,867 | 22,677 | 49.35% | 1,214,331 | 1,089,422 | 11.47% |
| 愛爾蘭 | 19,520 | 23,086 | -15.45% | 1,241,008 | 1,181,970 | 4.99% |
| 盧森堡 | 699 | 50 | 1298.00% | 154,415 | 1,481 | 10326.40% |
| 奧地利 | 36,413 | 47,718 | -23.69% | 7,552,516 | 7,656,050 | -1.35% |
| 瑞 典 | 156,571 | 113,465 | 37.99% | 14,430,269 | 10,345,898 | 39.48% |
| 芬 蘭 | 64,592 | 27,121 | 138.16% | 5,362,907 | 3,266,468 | 64.18% |
| 歐協(EFTA) | 166,981 | 142,788 | 16.94% | 32,358,148 | 28,173,965 | 14.85% |
| 瑞 士 | 66,331 | 56,522 | 17.35% | 17,780,534 | 14,606,040 | 21.73% |
| 挪 威 | 98,628 | 80,490 | 22.53% | 14,393,978 | 13,053,371 | 10.27% |
| 冰 島 | 2,022 | 5,776 | -64.99% | 183,636 | 514,554 | -64.31% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,698,423 | 1,650,784 | 2.89% | 139,189,751 | 117,828,312 | 18.13% |
| 日 本 | 1,462,676 | 1,189,359 | 22.98% | 113,635,730 | 84,972,351 | 33.73% |
| 阿 聯 | 30,146 | 139,056 | -78.32% | 1,345,884 | 5,339,116 | -74.79% |
| 巴 西 | 4,730 | 698 | 577.65% | 316,263 | 99,306 | 218.47% |
| 阿根廷 | 17,607 | 22,624 | -22.18% | 2,000,168 | 1,888,062 | 5.94% |
| 智 利 | 15,647 | 24,777 | -36.85% | 1,298,900 | 1,580,377 | -17.81% |
| 澳 洲 | 115,840 | 131,889 | -12.17% | 16,144,269 | 15,105,864 | 6.87% |
| 以色列 | 35,475 | 99,057 | -64.19% | 2,316,679 | 4,955,671 | -53.25% |
| 波 蘭 | 16,302 | 43,324 | -62% | 2,131,858 | 3,887,565 | -45.16% |
| 其它國家 | 448,735 | 580,240 | -22.66% | 34,662,092 | 38,303,718 | -9.51% |
| 總 計 | 7,069,580 | 7,215,362 | -2.02% | 758,733,270 | 691,703,402 | 9.69% |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||
| 2000/'99年1-11月 | 2000年 | 1999年 | 增/減 | 2000年 | 1999年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 1,299,696 | 2,686,791 | -51.63% | 83,917,635 | 122,028,055 | -31.23% |
|
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會