| 2000年10月台灣自行車主要出口國家統計 | ||||||||
|
CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
||||||||
| 2000年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1-10月數量 | (%) | 1-10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 223,589 | 24,185,373 | 108.17 | 2,371,199 | 36.70% | 232,402,202 | 34.23% | 98.01 |
| 美 國 | 214,227 | 22,127,377 | 103.29 | 2,274,075 | 35.20% | 212,630,424 | 31.32% | 93.50 |
| 加拿大 | 6,547 | 1,745,808 | 266.66 | 85,254 | 1.32% | 18,614,849 | 2.74% | 218.35 |
| 墨西哥 | 2,815 | 312,188 | 110.90 | 11,870 | 0.18% | 1,156,929 | 0.17% | 97.47 |
| 歐盟(EU) | 172,552 | 21,744,652 | 126.02 | 1,987,260 | 30.76% | 261,605,440 | 38.53% | 131.64 |
| 荷 蘭 | 20,302 | 3,776,260 | 186.00 | 397,108 | 6.15% | 56,826,633 | 8.37% | 143.10 |
| 德 國 | 21,900 | 3,001,983 | 137.08 | 411,192 | 6.36% | 59,687,715 | 8.79% | 145.16 |
| 西班牙 | 2,456 | 350,767 | 142.82 | 24,658 | 0.38% | 2,969,988 | 0.44% | 120.45 |
| 英 國 | 76,850 | 6,881,704 | 89.55 | 451,259 | 6.98% | 49,493,452 | 7.29% | 109.68 |
| 法 國 | 8,504 | 1,423,033 | 167.34 | 85,552 | 1.32% | 11,833,095 | 1.74% | 138.31 |
| 義大利 | 4,094 | 688,420 | 168.15 | 42,364 | 0.66% | 5,545,086 | 0.82% | 130.89 |
| 比利時 | 20,140 | 4,077,735 | 202.47 | 199,863 | 3.09% | 37,225,761 | 5.48% | 186.26 |
| 丹 麥 | 4,558 | 422,810 | 92.76 | 82,300 | 1.27% | 9,579,488 | 1.41% | 116.40 |
| 葡萄牙 | 140 | 27,223 | 194.45 | 11,357 | 0.18% | 896,815 | 0.13% | 78.97 |
| 希 臘 | 958 | 60,621 | - | 33,547 | 0.52% | 1,185,733 | 0.17% | 35.35 |
| 愛爾蘭 | 2,394 | 130,101 | 54.34 | 13,626 | 0.21% | 1,000,697 | 0.15% | 73.44 |
| 盧森堡 | - | - | - | 699 | 0.01% | 154,415 | 0.02% | 220.91 |
| 奧地利 | 648 | 79,047 | 121.99 | 33,632 | 0.52% | 6,980,896 | 1.03% | 207.57 |
| 瑞 典 | 8,607 | 727,188 | 84.49 | 140,371 | 2.17% | 13,444,223 | 1.98% | 95.78 |
| 芬 蘭 | 1,001 | 97,760 | 97.66 | 59,732 | 0.92% | 4,781,443 | 0.70% | 80.05 |
| 歐協(EFTA) | 15,630 | 2,739,060 | 175.24 | 151,362 | 2.34% | 28,417,684 | 4.19% | 187.75 |
| 瑞 士 | 9,697 | 2,071,401 | 213.61 | 52,459 | 0.81% | 14,141,534 | 2.08% | 269.57 |
| 挪 威 | 5,933 | 667,659 | 112.53 | 96,881 | 1.50% | 14,092,514 | 2.08% | 145.46 |
| 冰 島 | - | - | - | 2,022 | 0.03% | 183,636 | 0.03% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 130,119 | 11,632,632 | 89.40 | 1,547,125 | 23.95% | 125,689,620 | 18.51% | 81.24 |
| 日 本 | 101,321 | 8,471,305 | 83.61 | 1,347,125 | 20.85% | 105,126,569 | 15.48% | 78.04 |
| 阿 聯 | 430 | 17,498 | 40.69 | 29,721 | 0.46% | 1,318,470 | 0.19% | 44.36 |
| 巴 西 | - | - | - | 4,509 | 0.07% | 275,951 | 0.04% | 61.20 |
| 阿根廷 | 1,888 | 256,112 | 135.65 | 16,039 | 0.25% | 1,852,848 | 0.27% | 115.52 |
| 智 利 | 2,300 | 162,732 | 70.75 | 14,650 | 0.23% | 1,194,787 | 0.18% | 81.56 |
| 澳 洲 | 20,616 | 2,445,426 | 118.62 | 85,301 | 1.32% | 11,596,446 | 1.71% | 135.95 |
| 以色列 | 3,415 | 242,483 | 71.01 | 33,760 | 0.52% | 2,243,003 | 0.33% | 66.44 |
| 波 蘭 | 149 | 37,076 | - | 16,020 | 0.25% | 2,081,546 | 0.31% | 129.93 |
| 其它國家 | 44,000 | 3,082,151 | 70.05 | 403,662 | 6.25% | 30,823,708 | 4.54% | 76.36 |
| 總 計 | 585,890 | 63,383,868 | 108.18 | 6,460,608 | 100.00% | 678,938,654 | 100.00% | 105.09 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||||
| 2000年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1-10月數量 | (%) | 1-10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 93,163 | 5,141,720 | 55.19 | 1,246,126 | 100.00% | 79,632,089 | 100.00% | 63.90 |
|
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會