2000/1999年1-10月台灣自行車主要出口國家比較

CCC CODE: 87120010(Bicycles):87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2000/'99年1-10月 2000年 1999年 增/減 2000年 1999年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)    2,371,199    2,767,764 -14.33%   232,402,202      248,209,579 -6.37%
     2,274,075    2,683,732 -15.26%   212,630,424      233,692,173 -9.01%
加拿大         85,254         80,577 5.80%     18,614,849        14,321,192 29.98%
墨西哥         11,870           3,455 243.56%       1,156,929             196,214 489.63%
             
歐盟(EU)    1,987,260    1,690,375 17.56%   261,605,440      209,862,235 24.66%
        397,108       302,732 31.17%     56,826,633        41,192,533 37.95%
        411,192       302,839 35.78%     59,687,715        46,366,763 28.73%
西班牙         24,658         83,651 -70.52%       2,969,988          6,481,421 -54.18%
        451,259       450,610 0.14%     49,493,452        44,050,522 12.36%
          85,552         69,475 23.14%     11,833,095          9,316,671 27.01%
義大利         42,364         27,209 55.70%       5,545,086          4,052,945 36.82%
比利時       199,863       151,934 31.55%     37,225,761        26,335,804 41.35%
          82,300         82,645 -0.42%       9,579,488          9,197,962 4.15%
葡萄牙         11,357           8,677 30.89%          896,815             793,034 13.09%
          33,547         20,362 64.75%       1,185,733             987,150 20.12%
愛爾蘭         13,626         14,325 -4.88%       1,000,697             857,514 16.70%
盧森堡              699                50 1298.00%          154,415                 1,481 10326.40%
奧地利         33,632         46,733 -28.03%       6,980,896          7,557,186 -7.63%
        140,371       104,662 34.12%     13,444,223          9,741,953 38.00%
          59,732         24,471 144.09%       4,781,443          2,929,296 63.23%
             
歐協(EFTA)       151,362       134,056 12.91%     28,417,684        26,057,050 9.06%
          52,459         48,101 9.06%     14,141,534        12,538,731 12.78%
          96,881         80,179 20.83%     14,092,514        13,003,765 8.37%
            2,022           5,776 -64.99%          183,636             514,554 -64.31%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家    1,547,125    1,472,119 5.10%   125,689,620      103,783,033 21.11%
     1,347,125    1,041,893 29.30%   105,126,569        74,960,240 40.24%
          29,721       139,056 -78.63%       1,318,470          5,339,116 -75.31%
  西           4,509              698 545.99%          275,951               99,306 177.88%
阿根廷         16,039         19,194 -16.44%       1,852,848          1,432,366 29.36%
          14,650         23,962 -38.86%       1,194,787          1,502,877 -20.50%
          85,301       108,233 -21.19%     11,596,446        11,910,215 -2.63%
以色列         33,760         96,104 -64.87%       2,243,003          4,704,298 -52.32%
波 蘭         16,020         42,979 -63%       2,081,546          3,834,615 -45.72%
             
其它國家       403,662       521,265 -22.56%     30,823,708        34,201,858 -9.88%
     6,460,608    6,585,579 -1.90%   678,938,654      622,113,755 9.13%

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000/'99年1-10月  2000年  1999年 增/減  2000年  1999年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
     1,246,126    2,561,128 -51.34%     79,632,089      114,470,911 -30.43%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會