2000/1999年1-8月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2000/'99年1-8月 2000年 1999年 增/減 2000年 1999年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區            
(NAFTA)    1,947,847    2,264,697 -13.99%   185,772,829      205,114,158 -9.43%
     1,869,697    2,196,051 -14.86%   169,888,999      193,163,648 -12.05%
加拿大         70,334         67,617 4.02%     15,146,142        11,838,243 27.94%
墨西哥           7,816           1,029 659.57%          737,688             112,267 557.08%
             
歐盟(EU)    1,642,145    1,325,553 23.88%   219,306,908      168,587,705 30.08%
        352,402       236,766 48.84%     49,485,928        31,735,276 55.93%
        355,565       265,754 33.79%     53,465,799        41,409,968 29.11%
西班牙         20,911         58,406 -64.20%       2,412,844          4,867,152 -50.43%
        310,696       293,434 5.88%     36,316,770        29,935,737 21.32%
          70,486         57,153 23.33%       9,476,149          7,312,291 29.59%
義大利         32,196         21,551 49.39%       3,968,970          3,078,332 28.93%
比利時       155,687       114,438 36.04%     28,671,537        20,125,070 42.47%
          74,725         79,137 -5.58%       8,815,681          8,892,188 -0.86%
葡萄牙           6,857           7,907 -13.28%          775,325             696,748 11.28%
          32,589         18,464 76.50%       1,125,112             877,819 28.17%
愛爾蘭           9,152           9,049 1.14%          733,720             612,032 19.88%
盧森堡              699                   - -          154,415                        - -
奧地利         32,964         46,518 -29.14%       6,893,604          7,526,876 -8.41%
        129,019         93,720 37.66%     12,395,746          8,742,769 41.78%
          58,197         23,256 150.25%       4,615,308          2,775,447 66.29%
             
歐協(EFTA)       127,543       126,338 0.95%     24,364,677        23,991,006 1.56%
          37,254         40,712 -8.49%     10,895,769        10,527,975 3.49%
          88,267         79,878 10.50%     13,285,272        12,951,786 2.57%
            2,022           5,748 -64.82%          183,636             511,245 -64.08%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家    1,288,581    1,198,450 7.52%   103,593,124        82,598,664 25.42%
     1,143,768       839,939 36.17%     88,734,875        60,566,735 46.51%
          24,446       132,011 -81.48%       1,155,143          5,071,903 -77.22%
  西           4,509              614 634.36%          275,951               77,654 255.36%
阿根廷         12,604         13,351 -5.60%       1,438,218          1,087,811 32.21%
            9,748         15,006 -35.04%          716,050             800,711 -10.57%
          48,506         61,567 -21.21%       7,342,357          6,651,655 10.38%
以色列         29,849         92,983 -67.90%       1,928,443          4,507,580 -57.22%
波 蘭         15,151         42,979 -65%       2,002,087          3,834,615 -47.79%
             
其它國家       319,226       398,237 -19.84%     25,202,648        26,628,598 -5.35%
     5,325,342    5,313,275 0.23%   558,240,186      506,920,131 10.12%
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)          
2000/'99年1-8月  2000年  1999年 增/減  2000年  1999年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
     1,082,340    1,930,241 -43.93%     69,259,675        96,764,610 -28.42%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會