
2000/1999年1-7月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2000/'99年1-7月 | 2000年數量(台) | 1999年數量(台) | 增/減(%) | 2000年金額(US$) | 1999年金額(US$) | 增/減(%) |
|
北美自由貿易區 |
||||||
| (NAFTA) | 1,675,474 | 2,058,970 | -18.63% | 161,321,815 | 189,132,570 | -14.70% |
| 美 國 | 1,604,891 | 1,991,960 | -19.43% | 146,791,224 | 177,415,486 | -17.26% |
| 加拿大 | 63,526 | 65,981 | -3.72% | 13,914,109 | 11,604,817 | 19.90% |
| 墨西哥 | 7,057 | 1,029 | 585.81% | 616,482 | 112,267 | 449.12% |
| 歐盟(EU) | 1,488,230 | 1,199,176 | 24.10% | 201,182,577 | 156,356,586 | 28.67% |
| 荷 蘭 | 311,430 | 207,671 | 49.96% | 45,061,503 | 28,704,841 | 56.98% |
| 德 國 | 338,972 | 260,682 | 30.03% | 51,205,245 | 40,799,532 | 25.50% |
| 西班牙 | 19,262 | 51,022 | -62.25% | 2,214,069 | 4,366,156 | -49.29% |
| 英 國 | 258,421 | 237,728 | 8.70% | 31,375,358 | 25,444,585 | 23.31% |
| 法 國 | 61,919 | 49,738 | 24.49% | 8,475,601 | 6,321,480 | 34.08% |
| 義大利 | 30,205 | 21,404 | 41.12% | 3,739,095 | 3,046,774 | 22.72% |
| 比利時 | 129,432 | 102,206 | 26.64% | 24,249,202 | 18,116,722 | 33.85% |
| 丹 麥 | 73,754 | 75,801 | -2.70% | 8,729,764 | 8,665,459 | 0.74% |
| 葡萄牙 | 5,489 | 4,739 | 15.83% | 591,278 | 622,855 | -5.07% |
| 希 臘 | 32,589 | 17,562 | 85.57% | 1,125,112 | 837,071 | 34.41% |
| 愛爾蘭 | 7,828 | 8,674 | -9.75% | 598,722 | 590,381 | 1.41% |
| 盧森堡 | 699 | - | - | 154,415 | - | - |
| 奧地利 | 32,759 | 46,435 | -29.45% | 6,877,845 | 7,512,888 | -8.45% |
| 瑞 典 | 127,525 | 92,406 | 38.01% | 12,184,369 | 8,574,700 | 42.10% |
| 芬 蘭 | 57,946 | 23,108 | 150.76% | 4,600,999 | 2,753,142 | 67.12% |
| 歐協(EFTA) | 123,957 | 123,660 | 0.24% | 23,633,480 | 23,565,276 | 0.29% |
| 瑞 士 | 35,779 | 38,596 | -7.30% | 10,379,978 | 10,146,107 | 2.31% |
| 挪 威 | 86,156 | 79,716 | 8.08% | 13,069,866 | 12,921,756 | 1.15% |
| 冰 島 | 2,022 | 5,348 | -62.19% | 183,636 | 497,413 | -63.08% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - |
| 主要國家 | 1,137,212 | 1,060,003 | 7.28% | 92,353,446 | 73,918,321 | 24.94% |
| 日 本 | 1,011,937 | 742,277 | 36.33% | 79,107,701 | 54,307,699 | 45.67% |
| 阿 聯 | 24,225 | 121,555 | -80.07% | 1,144,863 | 4,693,741 | -75.61% |
| 巴 西 | 4,509 | 614 | 634.36% | 275,951 | 77,654 | 255.36% |
| 阿根廷 | 11,449 | 11,127 | 2.89% | 1,313,371 | 920,864 | 42.62% |
| 智 利 | 4,482 | 11,102 | -59.63% | 396,327 | 498,156 | -20.44% |
| 澳 洲 | 40,907 | 48,690 | -15.98% | 6,457,697 | 5,542,559 | 16.51% |
| 以色列 | 24,552 | 81,711 | -69.95% | 1,655,449 | 4,056,959 | -59.19% |
| 波 蘭 | 15,151 | 42,927 | -65% | 2,002,087 | 3,820,689 | -47.60% |
| 其它國家 | 292,108 | 362,360 | -19.39% | 23,534,358 | 24,225,011 | -2.85% |
| 總 計 | 4,716,981 | 4,804,169 | -1.81% | 502,025,676 | 467,197,764 | 7.45% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2000/'99年1-7月 | 2000年數量(台) | 1999年數量(台) | 增/減(%) | 2000年金額(US$) | 1999年金額(US$) | 增/減(%) |
| 總 計 | 996,542 | 1,725,995 | -42.26% | 62,473,889 | 86,606,235 | -27.86% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會