
2000年7月台灣自行車主要出口國家統計
|
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
||||||||
| 2000年7月 | 7月數量(台) | 7月金額(US$) | 平均單價(US$) | 1-7月數量(台) | (%)(台) | 1-7月金額(US$) | (%)(US$) | 平均單價(US$) |
|
北美自由貿易區 |
||||||||
| (NAFTA) | 282,151 | 24,490,643 | 86.80 | 1,675,474 | 35.52% | 161,321,815 | 32.13% | 96.28 |
| 美 國 | 277,269 | 23,932,208 | 86.31 | 1,604,891 | 34.02% | 146,791,224 | 29.24% | 91.46 |
| 加拿大 | 2,176 | 335,457 | 154.16 | 63,526 | 1.35% | 13,914,109 | 2.77% | 219.03 |
| 墨西哥 | 2,706 | 222,978 | 82.40 | 7,057 | 0.15% | 616,482 | 0.12% | 87.36 |
| 歐盟(EU) | 130,967 | 12,954,305 | 98.91 | 1,488,230 | 31.55% | 201,182,577 | 40.07% | 135.18 |
| 荷 蘭 | 29,181 | 2,737,143 | 93.80 | 311,430 | 6.60% | 45,061,503 | 8.98% | 144.69 |
| 德 國 | 16,406 | 2,425,381 | 147.83 | 338,972 | 7.19% | 51,205,245 | 10.20% | 151.06 |
| 西班牙 | 1,471 | 174,002 | 118.29 | 19,262 | 0.41% | 2,214,069 | 0.44% | 114.94 |
| 英 國 | 50,052 | 4,379,333 | 87.50 | 258,421 | 5.48% | 31,375,358 | 6.25% | 121.41 |
| 法 國 | 7,399 | 698,992 | 94.47 | 61,919 | 1.31% | 8,475,601 | 1.69% | 136.88 |
| 義大利 | 732 | 126,942 | 173.42 | 30,205 | 0.64% | 3,739,095 | 0.74% | 123.79 |
| 比利時 | 3,718 | 390,997 | 105.16 | 129,432 | 2.74% | 24,249,202 | 4.83% | 187.35 |
| 丹 麥 | 4,267 | 396,491 | 92.92 | 73,754 | 1.56% | 8,729,764 | 1.74% | 118.36 |
| 葡萄牙 | 430 | 43,256 | 100.60 | 5,489 | 0.12% | 591,278 | 0.12% | 107.72 |
| 希 臘 | 1,999 | 73,090 | 36.56 | 32,589 | 0.69% | 1,125,112 | 0.22% | 34.52 |
| 愛爾蘭 | 1,675 | 92,103 | 54.99 | 7,828 | 0.17% | 598,722 | 0.12% | 76.48 |
| 盧森堡 | - | - | - | 699 | 0.01% | 154,415 | 0.03% | 220.91 |
| 奧地利 | 686 | 111,244 | 162.16 | 32,759 | 0.69% | 6,877,845 | 1.37% | 209.95 |
| 瑞 典 | 12,696 | 1,276,017 | 100.51 | 127,525 | 2.70% | 12,184,369 | 2.43% | 95.54 |
| 芬 蘭 | 255 | 29,314 | 114.96 | 57,946 | 1.23% | 4,600,999 | 0.92% | 79.40 |
| 歐協(EFTA) | 3,626 | 560,089 | 154.46 | 123,957 | 2.63% | 23,633,480 | 4.71% | 190.66 |
| 瑞 士 | 1,812 | 280,500 | 154.80 | 35,779 | 0.76% | 10,379,978 | 2.07% | 290.11 |
| 挪 威 | 1,814 | 279,589 | 154.13 | 86,156 | 1.83% | 13,069,866 | 2.60% | 151.70 |
| 冰 島 | - | - | - | 2,022 | 0.04% | 183,636 | 0.04% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 203,997 | 14,429,080 | 70.73 | 1,137,212 | 24.11% | 92,353,446 | 18.40% | 81.21 |
| 日 本 | 183,767 | 13,078,479 | 71.17 | 1,011,937 | 21.45% | 79,107,701 | 15.76% | 78.17 |
| 阿 聯 | 6,200 | 246,897 | 39.82 | 24,225 | 0.51% | 1,144,863 | 0.23% | 47.26 |
| 巴 西 | 53 | 11,342 | 214.00 | 4,509 | 0.10% | 275,951 | 0.05% | 61.20 |
| 阿根廷 | 1,424 | 133,084 | 93.46 | 11,449 | 0.24% | 1,313,371 | 0.26% | 114.71 |
| 智 利 | 1,391 | 113,714 | 81.75 | 4,482 | 0.10% | 396,327 | 0.08% | 88.43 |
| 澳 洲 | 6,713 | 587,844 | 87.57 | 40,907 | 0.87% | 6,457,697 | 1.29% | 157.86 |
| 以色列 | 4,449 | 257,720 | 57.93 | 24,552 | 0.52% | 1,655,449 | 0.33% | 67.43 |
| 波 蘭 | - | - | 0.00 | 15,151 | 0.32% | 2,002,087 | 0.40% | 132.14 |
| 其它國家 | 31,648 | 1,990,961 | 62.91 | 292,108 | 6.19% | 23,534,358 | 4.69% | 80.57 |
| 總 計 | 652,389 | 54,425,078 | 83.42 | 4,716,981 | 100.00% | 502,025,676 | 100.00% | 106.43 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||||
| 2000年7月 | 7月數量 (台) | 7月金額(US$) | 平均單價(US$) | 1-7月數量(台) | (%)(台) | 1-7月金額(US$) | (%)(US$) | 平均單價(US$) |
| 總 計 | 98,657 | 6,236,477 | 63.21 | 996,542 | 100.00% | 62,473,889 | 100.00% | 62.69 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會