2001年8月台灣自行車主要出口國家統計
C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2001年8月 8月數量 8月金額 平均單價 1-8月數量 (%) 1-8月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)       214,958      15,067,483 70.10         981,983 29.42%      111,359,235 31.18% 113.40
        209,015      13,634,855 65.23         917,982 27.50%        96,917,970 27.13% 105.58
加拿大           4,709        1,310,634 278.33           55,847 1.67%        13,672,465 3.83% 244.82
墨西哥           1,234           121,994 98.86             8,154 0.24%             768,800 0.22% 94.29
                 
歐盟(EU)         88,167        9,947,894 112.83      1,094,892 32.80%      129,577,027 36.28% 118.35
            9,492        2,103,668 221.63         142,740 4.28%        25,874,216 7.24% 181.27
            5,354           658,326 122.96         204,371 6.12%        28,396,227 7.95% 138.94
西班牙              499             81,417 163.16             9,533 0.29%          1,157,920 0.32% 121.46
          47,602        4,055,004 85.19         318,820 9.55%        26,885,651 7.53% 84.33
            1,195           117,081 97.98           48,694 1.46%          3,831,077 1.07% 78.68
義大利                35               5,722 163.49           15,516 0.46%          2,376,661 0.67% 153.17
比利時         14,342        2,200,087 153.40         118,726 3.56%        21,036,290 5.89% 177.18
            1,356           115,463 85.15           33,534 1.00%          4,162,631 1.17% 124.13
葡萄牙                30               2,370 79.00             1,509 0.05%             155,361 0.04% 102.96
                 15                  462 30.80           26,310 0.79%             727,566 0.20% 27.65
愛爾蘭           1,360             57,976 42.63             4,320 0.13%             423,074 0.12% 97.93
盧森堡                   -                       -               -                     -                           -   -
奧地利                24               2,254 93.92           11,073 0.33%          1,526,648 0.43% 137.87
            6,558           509,682 77.72         138,651 4.15%        10,625,084 2.97% 76.63
               305             38,382 125.84           21,095 0.63%          2,398,621 0.67% 113.71
                 
歐協(EFTA)           2,286           254,250 111.22         147,287 4.41%        23,289,396 6.52% 158.12
            1,192           152,400 127.85           25,059 0.75%          6,753,007 1.89% 269.48
            1,094           101,850 93.10         116,531 3.49%        16,053,997 4.49% 137.77
                    -                       -               -             5,697 0.17%             482,392 0.14% 84.67
列支斯敦                   -                       -               -                     -                           -   -
                 
主要國家         83,986        6,566,939 78.19         877,180 26.28%        73,223,534 20.50% 83.48
          69,313        5,230,350 75.46         794,654 23.81%        64,096,014 17.94% 80.66
               662             19,075 28.81           14,189 0.43%             662,551 0.19% 46.69
  西                   -                       -               -                814 0.02%             219,110 0.06% 269.18
阿根廷              504             43,179 85.67             3,317 0.10%             494,119 0.14% 148.97
            3,769             84,479 22.41             6,069 0.18%             197,049 0.06% 32.47
            8,160           985,376 120.76           23,858 0.71%          4,410,674 1.23% 184.87
以色列           1,557           201,388 129.34           26,988 0.81%          2,026,734 0.57% 75.10
                 21               3,092 147.24             7,291 0.22%          1,117,283 0.31% 153.24
                 
其它國家         19,394        1,217,023 62.75         236,562 7.09%        19,735,699 5.53% 83.43
        408,791      33,053,589 80.86      3,337,904 100.00%      357,184,891 100.00% 107.01

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)

2001年8月 8月數量    8月金額 平均單價  1-8月數量 (%)  1-8月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
          72,137        4,489,858 62.24         518,413 100.00%        41,874,640 100.00% 80.77

                             資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理