2001/2000年1-8月台灣自行車主要出口國家比較
| C C C CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2001/2000年1-8月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 981,983 | 1,947,847 | -49.59% | 111,359,235 | 185,772,829 | -40.06% |
| 美 國 | 917,982 | 1,869,697 | -50.90% | 96,917,970 | 169,888,999 | -42.95% |
| 加拿大 | 55,847 | 70,334 | -20.60% | 13,672,465 | 15,146,142 | -9.73% |
| 墨西哥 | 8,154 | 7,816 | 4.32% | 768,800 | 737,688 | 4.22% |
| 歐盟(EU) | 1,094,892 | 1,642,145 | -33.33% | 129,577,027 | 219,306,908 | -40.92% |
| 荷 蘭 | 142,740 | 352,402 | -59.50% | 25,874,216 | 49,485,928 | -47.71% |
| 德 國 | 204,371 | 355,565 | -42.52% | 28,396,227 | 53,465,799 | -46.89% |
| 西班牙 | 9,533 | 20,911 | -54.41% | 1,157,920 | 2,412,844 | -52.01% |
| 英 國 | 318,820 | 310,696 | 2.61% | 26,885,651 | 36,316,770 | -25.97% |
| 法 國 | 48,694 | 70,486 | -30.92% | 3,831,077 | 9,476,149 | -59.57% |
| 義大利 | 15,516 | 32,196 | -51.81% | 2,376,661 | 3,968,970 | -40.12% |
| 比利時 | 118,726 | 155,687 | -23.74% | 21,036,290 | 28,671,537 | -26.63% |
| 丹 麥 | 33,534 | 74,725 | -55.12% | 4,162,631 | 8,815,681 | -52.78% |
| 葡萄牙 | 1,509 | 6,857 | -77.99% | 155,361 | 775,325 | -79.96% |
| 希 臘 | 26,310 | 32,589 | -19.27% | 727,566 | 1,125,112 | -35.33% |
| 愛爾蘭 | 4,320 | 9,152 | -52.80% | 423,074 | 733,720 | -42.34% |
| 盧森堡 | - | 699 | 0.00% | - | 154,415 | 0.00% |
| 奧地利 | 11,073 | 32,964 | -66.41% | 1,526,648 | 6,893,604 | -77.85% |
| 瑞 典 | 138,651 | 129,019 | 7.47% | 10,625,084 | 12,395,746 | -14.28% |
| 芬 蘭 | 21,095 | 58,197 | -63.75% | 2,398,621 | 4,615,308 | -48.03% |
| 歐協(EFTA) | 147,287 | 127,543 | 15.48% | 23,289,396 | 24,364,677 | -4.41% |
| 瑞 士 | 25,059 | 37,254 | -32.73% | 6,753,007 | 10,895,769 | -38.02% |
| 挪 威 | 116,531 | 88,267 | 32.02% | 16,053,997 | 13,285,272 | 20.84% |
| 冰 島 | 5,697 | 2,022 | 181.75% | 482,392 | 183,636 | 162.69% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 877,180 | 1,288,581 | -31.93% | 73,223,534 | 103,593,124 | -29.32% |
| 日 本 | 794,654 | 1,143,768 | -30.52% | 64,096,014 | 88,734,875 | -27.77% |
| 阿 聯 | 14,189 | 24,446 | -41.96% | 662,551 | 1,155,143 | -42.64% |
| 巴 西 | 814 | 4,509 | -81.95% | 219,110 | 275,951 | -20.60% |
| 阿根廷 | 3,317 | 12,604 | -73.68% | 494,119 | 1,438,218 | -65.64% |
| 智 利 | 6,069 | 9,748 | -37.74% | 197,049 | 716,050 | -72.48% |
| 澳 洲 | 23,858 | 48,506 | -50.81% | 4,410,674 | 7,342,357 | -39.93% |
| 以色列 | 26,988 | 29,849 | -9.58% | 2,026,734 | 1,928,443 | 5.10% |
| 波 蘭 | 7,291 | 15,151 | -52% | 1,117,283 | 2,002,087 | -44.19% |
| 其它國家 | 236,562 | 319,226 | -25.90% | 19,735,699 | 25,202,648 | -21.69% |
| 總 計 | 3,337,904 | 5,325,342 | -37.32% | 357,184,891 | 558,240,186 | -36.02% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2001/2000年1-8月 | 2001年 | 2000年 | 增/減 | 2001年 | 2000年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 518,413 | 1,082,340 | -52.10% | 41,874,640 | 69,259,675 | -39.54% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理